SM-Liigan historia
- Tietoja
- Osumat: 1191
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | Mario | FIN | 45 | 1,2,22,1,14,9 |
2. | joohn (A) | 34 | 4,5,3,16,13,7 | |
3. | wydras | 33 | 2,7,1 | |
4. | Upcider | FIN | 32 | 12,1,12,6,17,5 |
5. | ED (C) | FIN | 30 | 6,9,5,4,11,16 |
6. | Mice73 (FPT) | 28 | 11,18,10,9,3,4 | |
7. | Pyykkönen | 26 | 11,8,3,4 | |
8. | TUKE NUKEM | 23 | 21,17,14,5,2,11 | |
9. | Kala-ukko (C) | FIN | 22 | 7,3,7 |
10. | German | RUS | 19 | 13,6,2 |
11. | Tena 67 | FIN | 19 | 3,8,9,17,16,14 |
12. | jaska jokunen | FIN | 18 | -,5,3 |
13. | LäkeTheGreat | FIN | 17 | 18,11,2,10,13 |
14. | Jigi | FIN | 17 | 5,4,23,19 |
15. | LEIJONA | FIN | 16 | 8,13,20,10,12,6 |
16. | Romas | 15 | 23,-,1 | |
17. | jänkäkoira | 14 | 1 | |
18. | Fieldman Mike | 13 | 22,19,13,7,9,10 | |
19. | KeltainenLäiskä | FI | 12 | 20,16,2 |
20. | jäppinen | FIN | 12 | 10,4 |
21. | Morrimöykky | 9 | 9,8 | |
22. | GIBA | LT | 7 | 6 |
23. | Urut Solmuun! | 7 | 6 | |
24. | Torvi | 7 | 11,8 | |
25. | Mafas | LTU | 6 | 15,7 |
26. | JereKuja-Halkola | 5 | 8 | |
27. | Kramer | FIN | 3 | 17,10 |
28. | VIIMA | FIN | 1 | -,-,21,14,-,12 |
29. | Aleksandr 69(Tver) | RUS | 1 | -,-,15,12 |
30. | SINDI | 1 | 13,12 | |
31. | DV | 777 | 0 | 22,- |
32. | Tukisukka | 0 | - | |
33. | jantsaboi | 0 | - | |
34. | jerry63 | 0 | - | |
35. | Simon81 | FIN | 0 | - |
36. | yura | 0 | -,-,- | |
37. | Marja | FIN | 0 | - |
38. | sami | 0 | - | |
39. | spinner | UA | 0 | - |
40. | Alek Rybakov | BLR | 0 | - |
41. | Tarja | 0 | 15,14 | |
42. | Pike | 0 | 14 | |
43. | Tommi | FIN | 0 | 18,21,15,15 |
44. | *Memmu*{C} | FIN | 0 | 15 |
45. | Kokitar | FI | 0 | 16 |
46. | Ser | 0 | 16 | |
47. | Dimon | 0 | 17 | |
48. | biker | 0 | 18 | |
49. | Onni | FIN | 0 | 19 |
50. | Jawa | FI | 0 | 19,20 |
51. | pilkkieki | 0 | 20 |
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Jormuanlahti | joohn (A) | Made | 2980 |
2. | Venetjoen tekojärvi | Upcider | Made | 3541 |
3. | Kuopionlahti | wydras | Made | 3889 |
4. | Lokkiluoto | Mario | Made | 4585 |
5. | Linlonlahti | TUKE NUKEM | Made | 3764 |
6. | Vuontele | Romas | Made | 4097 |
Tämän sivuston alavalikoihin on kaikilla autohosti pitävillä mahdollisuuss saada näkyviin kierrossa olevat vesistöt.
Alla olevista valikoista näkee hosteilla pyörivät vesistöt. Palautetta ja toiveita saa kertoa. Vesistöjen jakaumaa pyritään vaihtamaan kuukausittain. Nyt -heikki-1 pyörii kaikki lajit tai normaali muodot ja -heikki-2 erikoismapit, joissa joka kolmas on madetta. Huom! Tiedot eivät ole ajantasalla
Lähtöpaikka merkitty niihin joissa on useita lähtöpaikkoja
Peli no | Järvi | Vuoden-/ vuorokaudenaika, kilpailun kesto | Lähtöpaikka | Pelimuoto |
---|---|---|---|---|
1. | Lehmilampi | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) ) | [3] Kaikki lajit | |
2. | Savilahti | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
3. | Vuontele | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [2] Koskenkorva | [3] Kaikki lajit |
4. | Pitkälampi | 333 (Kevät, Ilta, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
5. | Mäntylahti | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
6. | Lahnalammet | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
7. | Räväjärvi | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [1] Rävä | [3] Kaikki lajit |
8. | Kivijoki | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [2] Kellokoski | [3] Kaikki lajit |
9. | Iso-Söimi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [1] Normaali | |
10. | Pieni Särkinen | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
11. | Metsälampi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
12. | Ullavanjärvi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [2] Ojansuu | [3] Kaikki lajit |
13. | Telkänlampi | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [1] Normaali | |
14. | Lokkiluoto | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
15. | Särkijärvi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
16. | Iso-Ruuhijärvi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
17. | Koivusaaren matalikko | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
18. | Kortejärvi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
19. | Saarijärvi | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [1] Läntinen | [3] Kaikki lajit |
20. | Vuolasniva | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [1] Normaali | |
21. | Kuopionlahti | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
22. | Venetjoen tekojärvi | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
23. | Siika-valkeinen | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
24. | Jormuanlahti | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [2] Vaajalahti | [3] Kaikki lajit |
25. | Hossalaislammet | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
26. | Niemisjärvet | 323 (Kevät, Päivä, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
27. | Muddusjärvi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
28. | Haapolahti | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
29. | Palusjärvi | 213 (Talvi, Aamu, 30 min) | [3] Kaikki lajit | |
30. | Linlonlahti | 223 (Talvi, Päivä, 30 min) ) | [3] Kaikki lajit |
Peli no | Järvi | Vuoden-/ vuorokaudenaika, kilpailun kesto | Lähtöpaikka | Pelimuoto |
---|---|---|---|---|
1. | Räväjärvi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [1] Rävä | [6] Eniten lajeja |
2. | Linlonlahti | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [19] Vain kuha | |
3. | Pieni Särkinen | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [21] Vain särkikalat | |
4. | Venetjoen tekojärvi | 243 (Talvi, yö, 30 min) | [11] Vain made | |
5. | Pohjalampi | 333 (Kevät, Ilta, 30 min) | [16] Vain ahven, kpl | |
6. | Savilahti | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [6] Eniten lajeja | |
7. | Kuopionlahti | 243 (Talvi, yö, 30 min) | [11] Vain made | |
8. | Telkänlampi | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [25] 5 suurinta kalaa | |
9. | Muddusjärvi | 213 (Talvi, Aamu, 30 min) | [6] Eniten lajeja | |
10. | Lokkiluoto | 243 (Talvi, yö, 30 min) | [11] Vain made | |
11. | Palusjärvi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [4] Kaikki lajit, kpl | |
12. | Kuopionlahti | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [4] Kaikki lajit, kpl | |
13. | Vuontele | 243 (Talvi, yö, 30 min) | [2] Koskenkorva | [11] Vain made |
14. | Meri | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [16] Vain ahven, kpl | |
15. | Särkijärvi | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [4] Kaikki lajit, kpl | |
16. | Siika-valkeinen | 243 (Talvi, yö, 30 min) | [11] Vain made | |
17. | Venetjoen tekojärvi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [17] Vain hauki | |
18. | Lokkiluoto | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [18] Suurin hauki | |
19. | Koivusaaren matalikko | 243 (Talvi, yö, 30 min) | [11] Vain made | |
20. | Lehmilampi | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [25] 5 suurinta kalaa | |
21. | Kuikansalmi | 113 (Syksy, Aamu, 30 min) | [7] Kirjo ja taimen | |
22. | Jormuanlahti | 243 (Talvi, yö, 30 min) | [2] Vaajalahti | [11] Vain made |
23. | Pitkälampi | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [17] Vain hauki | |
24. | Rautupuro | 123 (Syksy, päivä, 30 min) | [25] 5 suurinta kalaa | |
25. | Haapolahti | 223 (Talvi, Päivä, 30 min) | [21] Vain särkikalat | |
26. | Saarijärvi | 243 (Talvi, yö, 30 min) | [1] Läntinen | [11] Vain made |
27. | Kortejärvi | 213 (Talvi, Aamu, 30 min) | [17] Vain hauki | |
28. | Kuikansalmi | 243 (Talvi, yö, 30 min) | [11] Vain made | |
29. | Kivijoki | 123 (Syksy, päivä, 30 min) | [2] Kellokoski | [22] Vain särkikalat, kpl |
30. | Haukilahti | 313 (Kevät, Aamu, 30 min) | [13] Vain kiiski |
Jää- ja syvyyskartasta pitäisi tulla samasta kohtaa samat koordinaatit. Alla olevaan taulukkoon voi ne sitten ylläpito lisätä. Kokonaisluvut ovat riittävän tarkkoja. Lisäsin vielä ruudukon, se helpottaa tietyn paikan löytämistä.
Pelaaja | X | Y | Ruutu | Laji | Huom! |
---|---|---|---|---|---|
-heikki- | 380 | 510 | K7 | Made | ehkä |
Testi | on | päättynyt | Kiitos osallistumisesta. | ||