PP2 Pelaaja ranking


Esittely:

Taulukkoon on haettu kaikkien pelaajien tulokset kalapiste laskurilla. Pelaaja tulokset haetaan ainoastaan kaikkien aikojen tuloksista. Pelaajatulokseen hyväksytään vain virallisissa ennätyksissä olevat ennätyskalat.

Kalapistelaskurin toiminta:

Laskuriin kirjoitetaan kaikkien saatujen lajien suurin paino, (huom! ainoastaan kaikkien aikojen). Laske pisteet painikkeella tulee tulos näkyviin ahvenen yläpuolelle. Kalojen ns. painorajat on asetettu niin että keskimääräisesti virallissa ennätyksissä alle 30. sijalla oleva saaa 5 pistettä lajistaan. Jos lasket pisteet itse niin voit yhdistää eri nikeillä pelaamasi tulokset, jotka ilmoitetaan sillä yleisesti käytössä olevalla nikillä.

Tulosten ilmoittaminen tulostaulukkoon:

Kun olet laskenut omat pisteesi niin klikkaa sivua oikealla hiirellä ja valitse Sivun lähdekoodi tai Sivun lähde, kopio koodi ja tallenna esim. nikkisi.html ja lähetä se minulle (-heikki-), pelikaistan, skypen tai kalassa.net kautta. Voit myös lähettää tiedot -heikin- hostit Discordin kautta. Vaihtoehtoisesti voit ottaa kuvankaappauksen sivusta ja lähetät sen minulle. Taulukkoa voi suodattaa otsikko painikkeilla, tulos tai pelaajalla.

Taulukon suodatus:

Pelaaja sarakkeella voi hakea usean pelaajan tulokset vertailuun, esim. -heikki-||Pirkko||jalmari, eli nimen jälkeen 2x putkimerkki (pystyviiva) joka erottaa eri nikit, (AltGr + > ). Kaikissa sarakkeissa on myös suodatus klikkaamalla otsikkoa, esim. Kaikkien aikojen tulosta, tulokset tulee suurimmasta pienimpään tai pienimmästä suurimpaan. ? merkin takaa löytyy tarkemmat tiedot millä operaattorilla voi tietoja hakea. Suodatukset saa pois klikkaamalla kuvaketta.clear Huom! osalla pelaajista on mukana myös toisella nikillä ennätyksissä olevia tuloksia, aika tulokset pitäisi olla kuitenkin sillä vakiintuneella nikillä tulleita. Viimeisin tarkoittaa ettei pelaajalla ole tuloksia ko. vuoden jälkeen, vrt päivitys.



Huom! Tämä tilasto ei kerro pelaajien tasosta, vaan yksittäisten pelaajien saamista suurimmista tuloksista. Haen pelaajien tuloksia tähän satunnaisjärjestyksessä. Pelaajat jotka itse ilmoittavat niin lisään ne mahdollisimman pian. Pelaajanimeä klikkaamalla avautuu tarkemmat tulokset, joissa Tyhjä tarkoittaa että ko. tulosta ei ole virallisissa ennätyksissä.

Huom! Hae tulokset aina: Kaikkien aikojen parhaat / kaikki järvet tuloksista .

Usean pelaajan haku, pelaajien pelinmen väliin 2x putkimerkki ||, esim. -heikki-|| kala||pirkko||juku||sarina||kokitar


Sijoitus Viimeisin Pelaaja Kaikkien aikojen tulos Päivitetty -23 / -24
1 2021 Epi 178.95  
2 2021 Supernova 174.56  
3 2021 Pefletti 173.11 V
4 2022 Tonza_888 172.44  
5 2021 Lupu 10 171.14  
6 2021 Matikka Koira 169.30  
7 2024 Juku6.1 167.11 V
8 2023 -heikki- 166.52 V
9 2021 Teemu 165.40  
10 2023 Kala-ukko 162.02 V
11 2021 exte 161.78  
12 2021 pikku kakkonen 160.83  
13 2021 Pauhu 160.10  
14 2021 lareman 158.91  
15 2021 Ozzman 158.37  
16 2021 ED 158.29  
17 2021 eemail 158.22  
18 2021 aku ankka 158.04  
19 2021 Anakonda 157.03  
20 2021 mr-YK 155.38  
21 2021 jalmari 154.97  
22 2021 ESME 153.66  
23 2021 Quu-Ukko 153.12  
24 2022 KuKa 152.70  
25 2021 JMT 152.62  
26 2021 Väiski 149.98  
27 2021 -lepa- 149.74  
28 2021 *Memmu* 149.63 V
29 2023 Sarina 149.32 V
30 2021 oke 149.13  
31 2021 Natotaimen 147.82  
32 2021 Kuke 147.28  
33 2021 Kuha-Kalle 147.07  
34 2021 Havi 146.75  
35 2023 nepali 145.31 V
36 2023 Fifi78 144.99 V
37 2021 Jari Pekka 144.82  
38 2021 Tössö 144.74  
39 2021 Morgenstond 144.66  
40 2021 Sevy 144.11  
41 2021 Tiikeri2 144.05  
42 2021 HaukiTerppa 143.64  
43 2019 hauen leuka 142.56  
44 2022 joohn 142.01  
45 2021 Sohjokauha 141.86  
46 2021 Kala-Vale 141.49  
47 2021 Happikato 141.17  
48 2021 Olteri 140.04  
49 2021 Elovena 139.59  
50 2021 Jymy 139.01  
51 2020 Puolesta 138.98  
52 2021 Jorejuhani 138.29  
53 2023 hamipekka 137.80 V
54 2021 Jarmo Jalonen 137.14  
55 2021 Firefox 136.47  
56 2021 Havi jr 136.02  
57 2021 Anakondah Jr 135.83  
58 2021 RiittaM 135.79  
59 2021 Jägermeister 135.21  
60 2021 JUGI 134.99  
61 2021 Allu.K 134.74  
62 2021 Jugetzu 134.40  
63 2021 Dented 134.29  
64 2021 Nökerö 133.35  
65 2021 JAWI 133.33 V
66 2021 $T$ 132.90  
67 2021 Schape 132.39  
68 2021 Björnis 131.80  
69 2023 Pirkko 131.71 V
70 2021 Vileria 131.04  
71 2021 Sanna=) 130.74  
72 2021 Arska75 130.68  
73 2022 figaro5903 130.27 V
74 2021 Sushisusi 129.93  
75 2021 -sla- 129.87  
76 2021 Maukka Pappa 129.69  
77 2020 Sepe Vaari 129.12  
78 2021 Urheilukalastaja 128.18  
79 2021 Morripoika 127.59  
80 2021 Holssi 127.40  
81 2021 markku mato 127.32  
82 2020 BlackIce 125.07  
83 2021 _jarppa_ 124.76  
84 2021 Tarja 124.66  
85 2021 Madekikk 124.54  
86 2021 AtomiX 124.05  
87 2018 Jankova 124.01  
88 2021 S_J 123.80  
89 2021 Anr 123.68  
90 2021 Julleriina 122.96  
91 2023 Bany 122.89 V
92 2021 Bacchus 121.18  
93 2021 Vili 121.06  
94 2023 Sointu 120.25 V
95 2023 Metu 119.62 V
96 2023 kala-akka 119.47 V
97 2021 korpelannapakymppi10 119.08 V
98 2023 Seija 118.06 V
99 2021 Nuuskamuikku 117.68  
100 2021 Norsu 117.65  
101 2021 Punainenkukko 117.56  
102 2021 nortsu 117.37  
103 2021 Elastinen Elaska 117.32  
104 2023 SaPaRo 115.27 V
105 2021 Tume 114.58  
106 2021 Heino 114.47  
107 2021 Vultsi 114.32  
108 2021 Valas 114.18  
109 2021 KEKE 113.75  
110 2021 pilkkiäijä 113.11  
111 2021 voi_itku 112.74  
112 2021 Cool 112.19  
113 2021 Gandalf Harmaanieriä 110.78  
114 2021 Aanrii 110.21  
115 2021 ipe 109.94  
116 2023 Rohni 109.43 V
117 2021 Klapa 108.14  
118 2021 Pinturihaukka 107.46  
119 2021 LäkeTheGreat 107.14  
120 2021 Marko 106.64  
121 2021 Unelmien Murskaaja 106.31  
122 2021 SatumiX 105.73  
123 2019 bruno 105.35  
124 2023 kokitar 105.30 V
125 2021 Jerchw 105.09  
126 2021 Atomi 104.31  
127 2021 Nevi 104.02  
128 2021 Resupekka 103.21  
129 2023 Pikkumyy 103.05 V
130 2021 SkillStealer 102.08  
131 2023 -jani- 100.66 V
132 2021 Karikkomyyrä 100.09  
133 2021 "F" word 100.07  
134 2021 Tintti 98.33  
135 2021 KIDIZ 97.80  
136 2021 Pelekone 97.22  
137 2021 joonapro 95.48  
138 2021 TUKE NUKEM 94.18  
139 2021 Kottage 94.11  
140 2020 mianka 93.78  
141 2021 Hauentappaja 92.98  
142 2021 PuliSher 92.22  
143 2021 Riisimies 92.09  
144 2021 vilikarhu 91.66  
145 2021 Kwaler 91.02  
146 2023 Arska.- 90.52 V
147 2020 Ahven Poika 89.35  
148 2021 Loora* 88.43  
149 2021 Kesämies 85.98  
150 2021 Voi_Kyynel 84.79  
151 2021 Leebuu 81.87  
152 2023 jani862 81.85 V
153 2018 jäppinen 81.68  
154 2023 ak 48 81.30 V
155 2017 Miika 79.89 V
156 2022 LassiNou 79.78  
157 2021 Toivoton Tunari 77.70  
158 2015 Juze 73.76 V
159 2023 Krisu 73.28 V
160 2021 VODKA 68.15  
161 2021 WinterWoman 62.30  
162 2021 H. Mattila 43.48  
163        
165