Muropolku

  • Host
    • Kaitsu
  • Valvoja
    • Vileria
  • 3 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 3 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.   Vileria FIN 35 4,2,1,3 25 5,4,9,2 60  
2.   Kala-ukko   32 2,1,7,2 23 3,5,5,8 55  
3.   Ozzman   16 1,6,12,11 28 1,1,13,3 44  
4.   Captainstar FIN 28 3,5,3,5 14 8,3,12,9 42  
5.   sepe vaari   20 3,2,8 19 11,2,1 39  
6.   rohni FIN 15 10,7,8,4 21 2,6,4,13 36  
7.   kelteri   15 6,4,10,9 19 14,2,8,4 34  
8.   VIIMA FIN 17 12,14,4,1 9 15,8,11,5 26  
9.   KALLLE   8 7,13,13,7 12 10,12,1,12 20 1, 7, 7, 10
10.   Anakondah Jr   9 5,8,11,15 11 7,9,15,6 20 5, 6,7, 8, 9
11.   kalesankari   12 14,12,5,6 8 9,15,10,7 20 5, 6, 7, 9, 10
12.   EräJorma FIN 5 8,9 12 13,7,3,14 17  
13.   Muuli FI 1 15,16,14,10 10 6,6,11 11  
14.   Manekka FIN 5 13,15,6,14 4 12,13,7,15 9  
15.   Oltzyk FIN 2 11,11,9,12 7 4,14,16 9  
16.   Kaitsun Serveri FIN 4 9,10,15,13 2 11,10,14,10 6  

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L3a 1.a Iso-Söimi Ozzman Taimen 1493
K1 L3a 2.a Saarijärvi Kaitsun Serveri Kirjolohi 761
K1 L3a 3.a Savilahti Vileria Lahna 1194
K1 L3a 4.a Lehmilampi kalesankari Säyne 642
K1 L3b 1.b Palusjärvi kalesankari Kuha 992
K1 L3b 2.b Kuopionlahti Captainstar Taimen 1133
K1 L3b 3.b Niemisjärvet KALLLE Taimen 1780
K1 L3b 4.b Muddusjärvi Vileria Taimen 955