HENKILÖKOHTAISET TULOKSET - INDIVIDUELLA RESULTAT
| Maa | Pelaaja - Spelare | Järvi 1 - Sjö 1 | Järvi 2 - Sjö 2 | Järvi 3 - Sjö 3 | Järvi 4 - Sjö 4 | Järvi 5 - Sjö 5 | Järvi 6 - Sjö 6 | Järvi 7 - Sjö 7 | Järvi 8 - Sjö 8 | Yht. - Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kala-ukko (K) | 12 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| ED (A) | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Juku6.1 (A) | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 40 | |
| Pirkko | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| $t$ | 8 | 4 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | 53 | |
| -lepa- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3 | 21 | |
| Urheilukalastaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Jonseretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 10 | 35 | |
| Leijona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nortsu | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| Tössö | 4 | 0 | 12 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 46 | |
| Lupu 10 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| Kala-Vale | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| SkillStealer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | |
| Yeahbee (K) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | |
| Assassin (A) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | |
| Bengan (A) | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 18 | |
| Tobben | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | |
| Mogge | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Tomas | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 20 | |
| DevilFish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pilan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
| Toxim* | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Eiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Markus | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Byarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Bengan (A)