Lohkon 4 lopputulokset:
1. OltermanniLahna 8, 5, 8, 2 23
2. Fiskarna 10, 0, 0, 6 +1 17
3. Tatun Vimma 0. 10, 6, 0 +1 17
4. Pete.72 0, 5, 10, 1 +1 17
5. Mauno 6, 3, 6, 0 15
6. SJ 5, 0, 1, 8 14
7. Wade 1, 1, 0, 10 +1 13
8. SarQK 0, 8, 5, 0 13
-------------------------------------
9. Topvaappu 2, 2, 4, 0 8
10. Leebu 4, 0, 3, 0 7
11. Ketturi 3, 0, 0, 4 7
12. Happikato 0, 6, 0, o 6
13. Anakonda Sr 0, 0, 0, 5 5
14. Hera 0, 0, 2, 0 2
15. kieku 0, 0, 0, 0 0
16. PutPut 0, 0, 0, 0 0
Lohkon suurin kala: Fiskarna Made 3758 g
Lohko 4 tiedot tänne