Lohko 17
Host Vileria
Pelipäivä: Sunnuntai 29.03.2020
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | lareman | 28 | 6,1,1,9 | |
2. | markku mato | 24 | 2,2,10,7 | |
3. | Olteri | 23 | 3,9,7,2 | |
4. | hauen leuka | 23 | 4,10,2,5 | |
5. | exte | 23 | 9,6,3,3 | |
6. | Anr | 21 | 12,3,8,1 | |
7. | Perza | FIN | 21 | 8,4,5,6 |
8. | Pappa | 19 | 5,5,11,4 | |
9. | Schape | FIN | 18 | 1,12,4,11 |
10. | rohni | FIN | 12 | 10,8,6,8 |
11. | Morripoika | 10 | 7,7,12,10 | |
12. | Läke | FIN | 2 | 11,11,9 |
Lohko 18
Host Lupu 10
Pelipäivä: Sunnuntai 29.03.2020
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | PuliSher | FIN | 29 | 1,3,6,6 |
2. | Valas | FIN | 28 | 8,4,1,4 |
3. | Juze | FIN | 27 | 2,1,12,3 |
4. | ED | FIN | 25 | 5,11,3,1 |
5. | Sevy | FIN | 20 | 7,5,10,2 |
6. | huju | 20 | 9,2,4,10 | |
7. | Kala-Vale | 19 | 6,7,7,5 | |
8. | Sushisusi | 14 | 3,12,8,8 | |
9. | Arska.- | 13 | 4,9,9,9 | |
10. | Arska75 | FIN | 12 | 11,8,2,12 |
11. | ESME | 12 | 10,10,5,7 | |
12. | NatoTaimen | 5 | 12,6,11,11 |
Varapelaajat
Järjestys | Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Schape | FIN | 18 | 1,12,4,11 |
2. | 10. | Arska75 | FIN | 12 | 11,8,2,12 |
3. | 10. | rohni | FIN | 12 | 10,8,6,8 |