Muropolku

  • Host
    • Lupu 10
  • Valvoja
    • --- ? ---
  • 2 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 2 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.   Mika   24 6,2,7,5 25 7,3,4,5 49  
2.   Jägermeister   19 10,4,8,3 28 1,4,9,3 47 1, 4
3.   juhani123   33 3,5,3,2 14 5,12,7,8 47 2, 3
4.   Anr   25 1,6,6,6 21 8,1,3 46  
5.   Fiskarna   19 4,1,10 27 4,10,1,2 46  
6.   Lupu 10   21 2,7,10,4 23 2,2,10,7 44  
7.   Nevi   26 9,1,2,7 17 12,9,2,6 43  
8.   ESME   24 5,3,11,1 12 9,11,11,1 36  
9.   Markku   7 11,11,4,12 23 3,8,6,4 30  
10.   eetupro   10 7,9,9,9 12 11,6,5,11 22  
11.   Juha T FIN 6 8,8,12,11 8 14,7,8,10 14  
12.   Jankova       9 10,5,13,9 9  
13.   Maketzuppi FIN 7 10,5,13     7  
14.   -Orava-       5 6,13,12 5  
15.   Jalopeeno FIN 3 12,12,8 0 13,14,- 3  

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L2a 1.a Iso-Söimi Fiskarna Taimen 2196
K1 L2a 2.a Saarijärvi juhani123 Kuha 876
K1 L2a 3.a Savilahti Nevi Lahna 947
K1 L2a 4.a Lehmilampi juhani123 Säyne 1011
K1 L2b 1.b Palusjärvi juhani123 Kuha 1287
K1 L2b 2.b Kuopionlahti eetupro Hauki 1327
K1 L2b 3.b Niemisjärvet Nevi Kirjolohi 1801
K1 L2b 4.b Muddusjärvi Jägermeister Taimen 739