PP2 vesistöt ja pelimuodot
Tässä taulukossa näkyy kaikkien vesistöjen pelattavat kisamuodot, sekä lähtöpaikat. Autohost komento vesitölle on otsikossa, esim. /lake haa tarkoittaa haapoa. Näitä voi käyttää autohosteissa, adminit voi vaihtaa vesistöjä ja pelimuotoja. Autoscripissä myös näillä onnistuu.
Peleissä esiintyy usein numeroita, meri 313. Ensimmäinen numero tarkoittaa vuodenaikaa 1=syksy, 2=talvi, 3=kevät. Toinen numero tarkoittaa vuorokauden aikaa 1=aamu, 2=päivä, 3=ilta, 4=yö. Kolmas numero tarkoittaa pelin kestoa 1=10 min, 2=15 min, 30=30 min, 4=1 tunti, 5=1,5 tuntia, 6=2 tuntia. Meri 313 = kevät, aamu, 30 min
Admin esimerkki:
#vesistö koivusaaren matalikko, vuodenaika 2 = talvi kellonaika 4 = yö, pelin kesto 3 = 30min
# pelimuoto 11 = vain made , /game 11 jälkeen laitetaan myös lähtöpaikka jos useita, pilkulla erotettuna (tässä selitteet, komennot alla)
/lake koiv,2,4,3
/game 11
Autoscriptillä hostaaminen
# ProPilkki2 autoscript example file
#
# 1) After each competition, lines are performed until empty line is found
# Jokaisen kilpailun rivit suoritetaan kunnes tyhjä rivi löytyy
# 2) Lines starting with # are ignored.
# #- merkillä alkavat rivit ohitetaan
# 3) /autoscript on N, jumps to line number N. Be careful not to make infinite loops!
# /autoscript on N, hyppää riville N. Ole varovainen, ettet tee ääretöntä silmukkaa!
#
# Example script for lake "playlist":
#
#
###########################################################
# Set autohost on and wait time between
# competitions 60 sec.
# Asetetaan autohost ja taukoaika sekuntteina
###########################################################
/autohost on
/wait 60
/lures all
###########################################################
# 1. Korpipuro, kevättalvi, normaali, aamu, 30 min (välierät 3)
# Game type: normaali (3)
###########################################################
/lake kor,3,1,3
/game 1
###########################################################
# 2. Särkijärvi, kevättalvi, aamu, 30 min
# Game type: vain särkikalat kpl (22)
###########################################################
/lake sär,3,1,3
/game 22
###########################################################
# 3. Mustalampi, keskitalvi, aamu, 30 min
# Game type: kaikki lajit (1)
###########################################################
/lake mus,2,1,3
/game 1
###########################################################
#go back to start, aloittaa alusta
###########################################################
/autoscript on
/lake haa | /lake hau | /lake hos | /lake ruu |
---|---|---|---|
Lake Haapolahti selected. | Lake Haukilahti selected. | Lake Hossalaislammet selected. | Lake Iso-Ruuhijärvi selected. |
/game? | /game? | /game? | /game? |
Game types: | Game types: | Game types: | Game types: |
[1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali |
[2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | |
[3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit |
[4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä |
[5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala |
[6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja |
[7] Kirjo ja taimen | [7] Kirjo ja taimen | ||
[8] Kirjo ja taimen, kappalemäärä | |||
[9] Vain pasuri | |||
[10] Vain pasuri, kappalemäärä | |||
[11] Vain made | [11] Vain made | ||
[13] Vain kiiski | [13] Vain kiiski | ||
[14] Vain kiiski, kappalemäärä | [14] Vain kiiski, kappalemäärä | ||
[15] Vain ahven | [15] Vain ahven | ||
[16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | ||
[21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | ||
[22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | ||
[23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | ||
[24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa |
[25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa |
Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: |
[1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 |
/lake söi | /lake jor | /lake kiv | /lake koi |
Lake Iso-Söimi selected. | Lake Jormuanlahti selected. | Lake Kivijoki selected. | Lake Koivusaaren matalikko selected. |
/game? | /game? | /game? | /game? |
Game types: | Game types: | Game types: | Game types: |
[1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali |
[2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä |
[3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | |
[4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | |
[5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala |
[6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja |
[11] Vain made | [11] Vain made | ||
[13] Vain kiiski | [13] Vain kiiski | ||
[14] Vain kiiski, kappalemäärä | [14] Vain kiiski, kappalemäärä | ||
[15] Vain ahven | [15] Vain ahven | [15] Vain ahven | |
[16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | |
[17] Vain hauki | |||
[18] Suurin hauki | [19] Vain kuha | ||
[20] Suurin kuha | |||
[21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | |
[22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | |
[23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | |
[24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa |
[25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa |
Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: |
[1] Lähtöpaikka 1 | [1] Hietalahti | [1] Jokisuvanto | [1] Lähtöpaikka 1 |
[2] Vaajalahti | [2] Kellokoski | ||
[3] Pöyhölanniemi | [3] Ryhajoki | ||
/lake kol | /lake kor | /lake kui | /lake kuo |
Lake Kolmisoppi selected. | Lake Korpipuro selected. | Lake Kuikansalmi selected. | Lake Kuopionlahti selected. |
/game? | /game? | /game? | /game? |
Game types: | Game types: | Game types: | Game types: |
[1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali |
[2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä |
[3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | |
[4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | |
[5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala |
[6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | ||
[7] Kirjo ja taimen | [7] Kirjo ja taimen | ||
[11] Vain made | [11] Vain made | ||
[13] Vain kiiski | |||
[14] Vain kiiski, kappalemäärä | |||
[15] Vain ahven | [15] Vain ahven | [15] Vain ahven | |
[16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | |
[21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | ||
[22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | ||
[23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | ||
[24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa |
[25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa |
Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: |
[1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 |
/lake lah | /lake leh | /lake lin | /lake mer |
Lake Lahnalammet selected. | Lake Lehmilampi selected. | Lake Linlonlahti selected. | Lake Meri selected. |
/game? | /game? | /game? | /game? |
Game types: | Game types: | Game types: | Game types: |
[1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali |
[2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | ||
[3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit |
[4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä |
[5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala |
[6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja |
[9] Vain pasuri | [9] Vain pasuri | ||
[10] Vain pasuri, kappalemäärä | [10] Vain pasuri, kappalemäärä | ||
[11] Vain made | |||
[13] Vain kiiski | [13] Vain kiiski | [13] Vain kiiski | |
[14] Vain kiiski, kappalemäärä | [14] Vain kiiski, kappalemäärä | ||
[15] Vain ahven | [15] Vain ahven | [15] Vain ahven | [15] Vain ahven |
[16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä |
[17] Vain hauki | |||
[18] Suurin hauki | [19] Vain kuha | ||
[20] Suurin kuha | |||
[21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | |
[22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | |
[23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | |
[24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa |
[25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa |
Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: |
[1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 |
/lake met | /lake mus | /lake män | /lake nie |
Lake Metsälampi selected. | Lake Mustalampi selected. | Lake Mäntylahti selected. | Lake Niemisjärvet selected. |
/game? | /game? | /game? | /game? |
Game types: | Game types: | Game types: | Game types: |
[1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali |
[2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | |
[3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | |
[4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [5] Suurin kala | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä |
[5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala | |
[6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | |
[9] Vain pasuri | [7] Kirjo ja taimen | ||
[10] Vain pasuri, kappalemäärä | |||
[15] Vain ahven | [15] Vain ahven | [15] Vain ahven | |
[16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | |
[17] Vain hauki | |||
[18] Suurin hauki | |||
[19] Vain kuha | |||
[20] Suurin kuha | |||
[21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | |
[22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | |
[23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | |
[24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa |
[25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa |
Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: |
[1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 |
/lake pie | /lake pit | /lake poh | /lake rau |
Lake Pieni Särkinen selected. | Lake Pitkälampi selected. | Lake Pohjalampi selected. | Lake Rautupuro selected. |
/game? | /game? | /game? | /game? |
Game types: | Game types: | Game types: | Game types: |
[1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali |
[2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä |
[3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | |
[4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | |
[5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala |
[6] Eniten lajeja | |||
[13] Vain kiiski | [13] Vain kiiski | [15] Vain ahven | |
[14] Vain kiiski, kappalemäärä | [14] Vain kiiski, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | |
[15] Vain ahven | [15] Vain ahven | ||
[16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | ||
[17] Vain hauki | |||
[18] Suurin hauki | |||
[21] Vain särkikalat | |||
[22] Vain särkikalat, kappalemäärä | |||
[23] Suurin särkikala | |||
[24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa |
[25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa |
Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: |
[1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 |
/lake saa | /lake sav | /lake val | /lake kos |
Lake Saarijärvi selected. | Lake Savilahti selected. | Lake Siika-valkeinen selected. | Lake Siikakoski selected. |
/game? | /game? | /game? | /game? |
Game types: | Game types: | Game types: | Game types: |
[1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali |
[2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä |
[3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | |
[4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | |
[5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala |
[6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | ||
[9] Vain pasuri | |||
[10] Vain pasuri, kappalemäärä | |||
[11] Vain made | [11] Vain made | [11] Vain made | |
[13] Vain kiiski | [13] Vain kiiski | [13] Vain kiiski | |
[14] Vain kiiski, kappalemäärä | [14] Vain kiiski, kappalemäärä | [14] Vain kiiski, kappalemäärä | |
[15] Vain ahven | [15] Vain ahven | ||
[16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | ||
[17] Vain hauki | |||
[18] Suurin hauki | |||
[19] Vain kuha | |||
[20] Suurin kuha | |||
[21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | ||
[22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | ||
[23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | ||
[24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa |
[25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa |
Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: |
[1] Westside | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 |
[2] Eastside | |||
/lake sur | /lake sär | /lake tai | /lake tel |
Lake Surrinlampi selected. | Lake Särkijärvi selected. | Lake Taivallampi selected. | Lake Telkänlampi selected. |
/game? | /game? | /game? | /game? |
Game types: | Game types: | Game types: | Game types: |
[1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali |
[2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä |
[3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | |
[4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | |
[5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala |
[6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | ||
[9] Vain pasuri | |||
[10] Vain pasuri, kappalemäärä | |||
[15] Vain ahven | [15] Vain ahven | [15] Vain ahven | [15] Vain ahven |
[16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä |
[17] Vain hauki | |||
[18] Suurin hauki | |||
[21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | |
[22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | |
[23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | |
[24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa |
[25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa |
Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: |
[1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Northside | [1] Lähtöpaikka 1 |
[2] Southside | |||
/lake ven | /lake vii | /lake vuol | /lake vuon |
Lake Venetjoen tekojärvi selected. | Lake Viitalampi selected. | Lake Vuolasniva selected. | Lake Vuontele selected. |
/game? | /game? | /game? | /game? |
Game types: | Game types: | Game types: | Game types: |
[1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali | [1] Normaali |
[2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä | [2] Kappalemäärä |
[3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | [3] Kaikki lajit | |
[4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | [4] Kaikki lajit, kappalemäärä | |
[5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala | [5] Suurin kala |
[6] Eniten lajeja | [6] Eniten lajeja | ||
[11] Vain made | [11] Vain made | ||
[13] Vain kiiski | [13] Vain kiiski | ||
[14] Vain kiiski, kappalemäärä | [14] Vain kiiski, kappalemäärä | ||
[15] Vain ahven | [15] Vain ahven | [15] Vain ahven | |
[16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | [16] Vain ahven, kappalemäärä | |
[17] Vain hauki | [17] Vain hauki | [17] Vain hauki | |
[18] Suurin hauki | [18] Suurin hauki | [18] Suurin hauki | |
[21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | [21] Vain särkikalat | |
[22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | [22] Vain särkikalat, kappalemäärä | |
[23] Suurin särkikala | [23] Suurin särkikala | ||
[24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa | [24] Kolme suurinta kalaa |
[25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa | [25] Viisi suurinta kalaa |
Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: | Lähtö paikat: |
[1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Lähtöpaikka 1 | [1] Aittojoki |
[2] Koskenkorva | |||
[3] Järvenpäänlahti |