Muropolku

  • Host
    • 6 a: aku ankka
    • 6 b: Kasparov
  • Valvoja
    • 6 a: Kasparov
    • 6 b: aku ankka
  • 6 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 6 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.   hauen leuka   33 1,4,4,3 29 2,7,2,5 62  
2.   Kasparov   23 4,7,5,5 25 5,15,3,1 48  
3.   Vili   18 7,2,9,8 25 1,8,4,6 43  
4.   Hauentappaja FIN 20 2,5,12,6 18 10,9,6,2 38  
5.   aku ankka FIN 20 8,8,1,7 16 3,3,14 36  
6.   PuliSher FIN 13 12,3,8,12 19 4,1,9,14 32  
7.   joonapro FIN 20 5,6,2,14 5 16,10,12,7 25  
8.   MD FIN 8 6,11,10,9 16 9,4,5,10 24  
9.   $T$ FIN 0 13,18,15,15 23 7,12,1,3 23  
10.   Schape FIN 9 3,10,14,13 11 18,2,9 20  
11.   Fogeri FIN 12 16,14,6,4 5 11,6,-,16 17  
12.   himopilkkijä   10 15,9,3,17 7 12,13,11,4 17  
13.   JanneL   10 18,1,13,18 6 8,11,8,12 16  
14.   Pauhu   9 11,17,18,2 5 6,18,13,15 14  
15.   kala-akka   8 9,13,7,10 4 14,14,7,11 12  
16.   Simppu Sinikka   1 10,12,11,16 10 13,5,10,8 11  
17.   Pilkkimestari   10 14,15,16,1 0 17,17,13 10  
18.   Soopeli FIN 0 17,16,17,11 0 15,16,-,17 0  

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L6a 1.a Iso-Söimi PuliSher Taimen 1266
K1 L6a 2.a Saarijärvi PuliSher Taimen 1133
K1 L6a 3.a Savilahti kala-akka Hauki 1083
K1 L6a 4.a Lehmilampi hauen leuka Säyne 1007
K1 L6b 1.b Palusjärvi hauen leuka Lahna 953
K1 L6b 2.b Kuopionlahti Hauentappaja Kuha 1220
K1 L6b 3.b Niemisjärvet $T$ Kirjolohi 1600
K1 L6b 4.b Muddusjärvi Kasparov Siika 703