Muropolku

  • Host
    • Björnis
  • Valvoja
    • Jymy
  • 1 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 1 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.   Jymy   19​ 3,13,8,3 33​ 1,2,4,5 52​  
2.   Juze FIN 21​ 6,2,4,15 23​ 2,7,11,1 44​  
3.   Epi   17​ 9,5,9,5 24​ 3,6,1,11 41​  
4.   Jari Pekka   16​ 1,8,13,9 25​ 7,1,9,2 41​  
5.   Tarja   17​ 14,4,14,1 22​ 5,9,2,7 39​  
6.   Puolesta   25​ 7,7,1,4 13​ 9,8,12,4 38​  
7.   Jäynä Möinen   8​ 13,14,6,8 21​ 6,3,5,9 29​  
8.   *Memmu* FIN 13​ 8,11,15,2 14​ 10,13,3,6 27​  
9.   Sevy FIN 18​ 2,6,12,7 9​ 8,12,6,10 27​  
10.   Björnis   14​ 4,15,5,12 12​ 13,5,8,8 26​  
11.   Litra   17​ 15,3,2,13 7​ 11,4,14,14 24​  
12.   Sohjokauha   24​ 5,1,3,14 0​ 14,11,-,- 24​  
13.   åijå   5​ 12,12,6 7​ 4,14,13,13 12​  
14.   Heino FIN 2​ 11,9,11,16 9​ 12,15,10,3 11​  
15.   Jarppi   2​ -,16,10,10 5​ 15,10,7,12 7​  
16.   Leebuu FIN 6​ 10,10,7,11     6​  

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L1a 1.a Iso-Söimi Jari Pekka Taimen 1071
K1 L1a 2.a Saarijärvi Epi Kirjolohi 1052
K1 L1a 3.a Savilahti Björnis Lahna 1391
K1 L1a 4.a Lehmilampi *Memmu* Lahna 1321
K1 L1b 1.b Palusjärvi Jymy Lahna 878
K1 L1b 2.b Kuopionlahti Epi Taimen 1758
K1 L1b 3.b Niemisjärvet Tarja Kirjolohi 1877
K1 L1b 4.b Muddusjärvi Puolesta Siika 466