Muropolku

  • Host
    • Valas
  • Valvoja
    • markku mato
  • 8 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 8 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.   Valas FIN 27 1,4,1,13 23 3,1,13,6 50 1, 1, 1, 3
2.   Juku6.1 FIN 23 3,7,4,8 27 4,9,4,1 50 1, 3, 4, 4
3.   Tiikeri2(A) FIN 33 2,3,3,4 7 7,8,11,12 40  
4.   markku mato   26 6,1,9,2 12 9,13,9,3 38  
5.   Läke FIN 16 4,5,10,9 17 5,11,3,8 33  
6.   Kilohauli FIN 15 7,6,7,10 15 2,5,14,13 30  
7.   Arska.-   8 14,9,11,5 19 6,2,6,11 27  
8.   Jave   10 11,12,5,7 15 13,6,7,5 25  
9.   sÖssÖ   8 8,11,6,11 16 10,4,12,4 24  
10.   Kwaler FIN 11 9,2,15,12 12 14,3,8,10 23  
11.   Anakonda       22 1,10,5,7 22  
12.   Jorma2   11 13,14,12,1 11 12,1,15 22  
13.   Kokitar FIN 1 10,13,13,14 21 8,14,2,2 22  
14.   TUKE NUKEM   15 5,10,8,6 6 11,7,-,9 21  
15.   Fransu   17 12,15,2,3     17  
16.   kieku   3 15,8,14,15 1 15,12,10,14 4  

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L8a 1.a Iso-Söimi Kilohauli Taimen 1598
K1 L8a 2.a Saarijärvi Tiikeri2(A) Hauki 1653
K1 L8a 3.a Savilahti Juku6.1 Lahna 606
K1 L8a 4.a Lehmilampi Jorma2 Lahna 1460
K1 L8b 1.b Palusjärvi Anakonda Hauki 1375
K1 L8b 2.b Kuopionlahti sÖssÖ Hauki 1443
K1 L8b 3.b Niemisjärvet Jorma2 Kirjolohi 1876
K1 L8b 4.b Muddusjärvi Juku6.1 Harjus 666