Muropolku

  • Host
    • 7 a: lareman
    • 7 b: exte
  • Valvoja
    • 7 a: exte
    • 7 b: lareman
  • 7 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 7 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.   lareman   28 1,4,12,1 27​ 3,8,4,2 55  
2.   exte   20 11,1,9,3 22​ 8,6,2,6 42  
3.   NatoTaimen   26 14,3,1,5 13​ 11,15,8,1 39  
4.   Perza  FIN 14 6,12,5,8 ​24 2,3,10,5 38  2, 3, 5
5.   Morripoika   17 4,9,3,11 ​21 9,5,6,3 38  3, 3, 4
6.   huju   20 5,2,6 17​ 5,7,7,8 37  
7.   Sushisusi   8 13,7,7 27​ 1,4,3,12 35  
8.   Sanna=)   18 12,13,2,2 14​ 6,11,9,4 32  
9.   _jarppa_   7 10,5,11,12 20​ 13,1,5,9 27  1, 5
10.   KuKa1 FIN 14 7,8,15,4 13​ 14,2,15,7 27  2, 4
11.   Pauli.J.E FIN 21 3,14,4,6 0​ 15,13,12,11 21  
12.   Simo Siika   3 16,10,14,9 15​ 7,10,1,14 18  
13.   Marja FIN 8 9,6,10,15 7​ 4,14,11,13 15  
14.   SaPaRo FIN 13 2,7,16,14 1​ 10,12,14,- 14  
15.   Pirkko   4 8,15,13,10 3​ 12,9,13,10 7  
16.   Tuxay   3 15,11,8,13     3

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L7a 1.a Iso-Söimi Pauli.J.E Siika 1894
K1 L7a 2.a Saarijärvi NatoTaimen Taimen 1017
K1 L7a 3.a Savilahti NatoTaimen Lahna 1196
K1 L7a 4.a Lehmilampi lareman Lahna 879
K1 L7b 1.b Palusjärvi Sushisusi Hauki 1003
K1 L7b 2.b Kuopionlahti Sushisusi Lahna 1164
K1 L7b 3.b Niemisjärvet _jarppa_ Kirjolohi 1682
K1 L7b 4.b Muddusjärvi _jarppa_ Taimen 1165