Muropolku

PP2

Lohko 1 a/b

  • Host
    • Björnis
  • Valvoja
    • Jymy
  • 1 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 1 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.   Jymy   19​ 3,13,8,3 33​ 1,2,4,5 52​  
2.   Juze FIN 21​ 6,2,4,15 23​ 2,7,11,1 44​  
3.   Epi   17​ 9,5,9,5 24​ 3,6,1,11 41​  
4.   Jari Pekka   16​ 1,8,13,9 25​ 7,1,9,2 41​  
5.   Tarja   17​ 14,4,14,1 22​ 5,9,2,7 39​  
6.   Puolesta   25​ 7,7,1,4 13​ 9,8,12,4 38​  
7.   Jäynä Möinen   8​ 13,14,6,8 21​ 6,3,5,9 29​  
8.   *Memmu* FIN 13​ 8,11,15,2 14​ 10,13,3,6 27​  
9.   Sevy FIN 18​ 2,6,12,7 9​ 8,12,6,10 27​  
10.   Björnis   14​ 4,15,5,12 12​ 13,5,8,8 26​  
11.   Litra   17​ 15,3,2,13 7​ 11,4,14,14 24​  
12.   Sohjokauha   24​ 5,1,3,14 0​ 14,11,-,- 24​  
13.   åijå   5​ 12,12,6 7​ 4,14,13,13 12​  
14.   Heino FIN 2​ 11,9,11,16 9​ 12,15,10,3 11​  
15.   Jarppi   2​ -,16,10,10 5​ 15,10,7,12 7​  
16.   Leebuu FIN 6​ 10,10,7,11     6​  

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L1a 1.a Iso-Söimi Jari Pekka Taimen 1071
K1 L1a 2.a Saarijärvi Epi Kirjolohi 1052
K1 L1a 3.a Savilahti Björnis Lahna 1391
K1 L1a 4.a Lehmilampi *Memmu* Lahna 1321
K1 L1b 1.b Palusjärvi Jymy Lahna 878
K1 L1b 2.b Kuopionlahti Epi Taimen 1758
K1 L1b 3.b Niemisjärvet Tarja Kirjolohi 1877
K1 L1b 4.b Muddusjärvi Puolesta Siika 466

Lohko 2 a/b

  • Host
    • Lupu 10
  • Valvoja
    • --- ? ---
  • 2 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 2 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.   Mika   24 6,2,7,5 25 7,3,4,5 49  
2.   Jägermeister   19 10,4,8,3 28 1,4,9,3 47 1, 4
3.   juhani123   33 3,5,3,2 14 5,12,7,8 47 2, 3
4.   Anr   25 1,6,6,6 21 8,1,3 46  
5.   Fiskarna   19 4,1,10 27 4,10,1,2 46  
6.   Lupu 10   21 2,7,10,4 23 2,2,10,7 44  
7.   Nevi   26 9,1,2,7 17 12,9,2,6 43  
8.   ESME   24 5,3,11,1 12 9,11,11,1 36  
9.   Markku   7 11,11,4,12 23 3,8,6,4 30  
10.   eetupro   10 7,9,9,9 12 11,6,5,11 22  
11.   Juha T FIN 6 8,8,12,11 8 14,7,8,10 14  
12.   Jankova       9 10,5,13,9 9  
13.   Maketzuppi FIN 7 10,5,13     7  
14.   -Orava-       5 6,13,12 5  
15.   Jalopeeno FIN 3 12,12,8 0 13,14,- 3  

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L2a 1.a Iso-Söimi Fiskarna Taimen 2196
K1 L2a 2.a Saarijärvi juhani123 Kuha 876
K1 L2a 3.a Savilahti Nevi Lahna 947
K1 L2a 4.a Lehmilampi juhani123 Säyne 1011
K1 L2b 1.b Palusjärvi juhani123 Kuha 1287
K1 L2b 2.b Kuopionlahti eetupro Hauki 1327
K1 L2b 3.b Niemisjärvet Nevi Kirjolohi 1801
K1 L2b 4.b Muddusjärvi Jägermeister Taimen 739

Lohko 4 a/b

  • Host
    • Matikka Koira
  • Valvoja
    • kalaämmä
  • 4 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 4 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.   Tonza_888   32 1,2,6,3 33 1,3,6,1 65  
2.   Olteri   30 3,1,1,9 20 8,1,11,4 50  
3.   JMT FIN 21 8,6,2,7 23 2,2,8,9 44  
4.   KIDIZ FIN 26 5,9,4,2 16 14,11,4,2 42  
5.   Tössö   22 4,13,3,4 15 3,12,7,8 37  
6.   oke   5 12,8,9,11 27 7,4,1,6 32  
7.   Jove FIN 12 11,3,8,10 19 4,9,3,11 31  
8.   kalaämmä FIN 13 10,12,5,6 15 5,6,13,7 28  
9.   Kessu FIN 8 9,5,12,12 18 13,7,5,3 26  
10.   Arska75 FIN 5 6,11 20 6,14,2,5 25  
11.   Matikka Koira 4a   12 13,10,13,1 11 9,5,9,12 23  
12.   ANTTI AHVENENPOEK   15 7,4,10,8 3 11,8,14 18  
13.   Kuha13   8 14,7,7,- 2 10,13,12,10 10  
14.   Mymmeli   9 2,11,14,13     9  
15.   Roope   6 15,14,15,5 2 12,10,10,13 8  

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L4a 1.a Iso-Söimi KIDIZ Taimen 1008
K1 L4a 2.a Saarijärvi KIDIZ Hauki 1484
K1 L4a 3.a Savilahti kalaämmä Lahna 1216
K1 L4a 4.a Lehmilampi Matikka Koira 4a Säyne 802
K1 L4b 1.b Palusjärvi oke Hauki 952
K1 L4b 2.b Kuopionlahti Jove Kuha 694
K1 L4b 3.b Niemisjärvet Jove Hauki 1763
K1 L4b 4.b Muddusjärvi Matikka Koira 4b Taimen 878

Lohko 3 a/b

  • Host
    • Kaitsu
  • Valvoja
    • Vileria
  • 3 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 3 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.   Vileria FIN 35 4,2,1,3 25 5,4,9,2 60  
2.   Kala-ukko   32 2,1,7,2 23 3,5,5,8 55  
3.   Ozzman   16 1,6,12,11 28 1,1,13,3 44  
4.   Captainstar FIN 28 3,5,3,5 14 8,3,12,9 42  
5.   sepe vaari   20 3,2,8 19 11,2,1 39  
6.   rohni FIN 15 10,7,8,4 21 2,6,4,13 36  
7.   kelteri   15 6,4,10,9 19 14,2,8,4 34  
8.   VIIMA FIN 17 12,14,4,1 9 15,8,11,5 26  
9.   KALLLE   8 7,13,13,7 12 10,12,1,12 20 1, 7, 7, 10
10.   Anakondah Jr   9 5,8,11,15 11 7,9,15,6 20 5, 6,7, 8, 9
11.   kalesankari   12 14,12,5,6 8 9,15,10,7 20 5, 6, 7, 9, 10
12.   EräJorma FIN 5 8,9 12 13,7,3,14 17  
13.   Muuli FI 1 15,16,14,10 10 6,6,11 11  
14.   Manekka FIN 5 13,15,6,14 4 12,13,7,15 9  
15.   Oltzyk FIN 2 11,11,9,12 7 4,14,16 9  
16.   Kaitsun Serveri FIN 4 9,10,15,13 2 11,10,14,10 6  

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L3a 1.a Iso-Söimi Ozzman Taimen 1493
K1 L3a 2.a Saarijärvi Kaitsun Serveri Kirjolohi 761
K1 L3a 3.a Savilahti Vileria Lahna 1194
K1 L3a 4.a Lehmilampi kalesankari Säyne 642
K1 L3b 1.b Palusjärvi kalesankari Kuha 992
K1 L3b 2.b Kuopionlahti Captainstar Taimen 1133
K1 L3b 3.b Niemisjärvet KALLLE Taimen 1780
K1 L3b 4.b Muddusjärvi Vileria Taimen 955

Lohko 5 a/b

  • Host
    • Aanrii
  • Valvoja
    • Kala-Vale
  • 5 a
    • Pelipäivä 1: su 9.2.2020 klo 20.00
  • 5 b
    • Pelipäivä 2: su 16.2.2020 klo 20.00

Sij. PelaajaMaaPisteet ASijoitukset APisteet BSijoitukset BYhteensäParas sij. a/b
1.​ Kala-Vale​ 34​ 3,4,1,3​ 22​ 5,1,5,12​ 56
2.​ Havi jr​ FIN​ 29​ 4,6,3,2​ 20​ 6,5,2​ 49
3.​ mr-YK​ 17​ 1,13,6,9​ 31​ 8,2,2,1​ 48
4.​ Aanrii​ 30​ 8,2,4,1​ 10​ 4,9,10​ 40
5.​ Pappa​ 14​ 12,8,8,4​ 20​ 1,4,8,11​ 34
6.​ JUGI​ FIN​ 10​ 2,11,11,10​ 21​ 12,7,3,3​ 31 2​
7.​ ED​ FIN​ 11​ 7,7,12,8​ 20​ 3,10,4,8​ 31 3​
8.​ Martti​ 20​ 10,1,2​ 10​ 11,7,5​ 30
9.​ Termos​ 14​ 6,12,7,6​ 15​ 10,3,11,6​ 29
10.​ KeisarinNyrkki​ FIN​ 12​ 5,9,14,7​ 12​ 9,8,6,9​ 24
11.​ Kalapaja Jr​ FIN​ 12​ 14,5,5,12​ 9​ 7,6,-​ 21
12.​ Oolari​ FIN​ 10​ 11,3,10,-​ 10​ 14,11,1,13​ 20
13.​ Mosku​ 8​ -,9,5​ 10​ 13,9,-,4​ 18
14.​ KahenKilonPertti​ 1​ 13,10,15,11​ 14​ 2,12,10,7​ 15
15.​ Juhox​ 2​ 9,13​ 2

Lohkon suurimmat kalat vesistöittäin

KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
K1 L5a 1.a Iso-Söimi Oolari Siika 1497
K1 L5a 2.a Saarijärvi Pappa Taimen 1017
K1 L5a 3.a Savilahti Kala-Vale Lahna 1229
K1 L5a 4.a Lehmilampi Aanrii Lahna 995
K1 L5b 1.b Palusjärvi Termos Hauki 970
K1 L5b 2.b Kuopionlahti JUGI Kuha 1061
K1 L5b 3.b Niemisjärvet ED Kirjolohi 1869
K1 L5b 4.b Muddusjärvi Mosku Taimen 827