Muropolku

Uncategorised

PP2 Verkkoennätysten rekisteröinti

Hahmon rekisteröinti

  1. Mene hahmonhallintaan
  2. Luo uusi hahmo tai käytä vanhaa
  3. Valitse <Luo uusi tunnus..> 'Verkkoennätykset' otsikon vierestä
  4. Kirjoita sähköpostiosoite kenttään, varmista että sähköpostiosoite on varmasti oikein
  5. Anna nimimerkki jolle haluat tallentaa verkkoennätykset
  6. Valitse <LÄHETÄ TUNNUSPYYNTÖ>. PP2 yhdistää verkkoennätyksiin joka voi viedä pidemmänkin aikaa. Kun tunnus on luotu tulee näkyviin ilmoitus jossa ohjeistetaan tarkistamaan sähköpostisi
  7. Avaa sähköposti jossa lähettäjänä Pro Pilkki osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  8. Viestissä on linkki muodossa http://propilkki2/P2_records/P2_records_server.php.. klikkaa linkkiä joka vie sinut käyttäjäehtojen hyväksymiseen
  9. Lue käyttäjäehdot ja klikkaa linkkiä [HYVÄKSYN EHDOT - LUO TUNNUS]. Älä paina linkkiä useampaa kertaa, sivun lataaminen voi viedä pitkään kun palvelin käsittelee uutta rekisteröintiä
  10. Salasana asetetaan automaattisesti pelaajallesi pelissä ja sähköpostiisi toimitetaan myös salasanan kopio
  11. Klikkaa <KIRJAUDU SISÄÄN> pelissä ja voit aloittaa ennätysten tekemisen! Huomioithan että verkkoennätykset tallentuu ainoastaan verkkopelejä pelatessa ja hosteilla joiden 'Tiedot' sarakkeessa lukee 'Ennätys'

Ongelma tilanteissa

  1. Et saa mailia - tarkista että annoit oikean sähköpostiosoitteen
  2. Et saa mailia - tarkista spam/junk kansio
  3. Et saa mailia - kokeile rekisteröidä toisella sähköpostiosoitteella
  4. Ilmoittaa että nick on varattu. Niin on, koska varasit sen itse äksen yrittäessäsi rekisteröityä. Odottele tunti, niin systeemi nollaa sen automaattisesti ja kokeile uudestaan. Tai poista hahmo, tee uusi nimimerkki ja kokeile uudestaan heti.

Verkko ennätyksiä voit katsella osoitteesta http://teamkn.net/index.php/pro-pilkki-2/pp2-viralliset-ennatykset ja sivun alalaidasta voit myös kirjautua verkkoennätyksiin

Suurimmat kalat

PP2 Suomen Mestaruus kilpailun suurimmat kalat, lohkoittain / vesistöittäin

Suodatuksella voi hakea pelaajan, kierroksen, lohkon, vesistön ja lajin mukaan.

Sij.KierrosLohkoPeliVesistöPelaajaKalaPaino
1​ K5 Finaali L19 2. Lokkiluoto exte Made 2751​
2​ K4 L18 3. Hossalaislammet Valas Kirjolohi 2610​
3​ K2 L12 1. Lahnalammet Fiskarna Säyne 2208​
4​ K4 L17 3. Hossalaislammet lareman Kirjolohi 2199​
5​ K1 L2a 1.a Iso-Söimi Fiskarna Taimen 2196​
6​ K5 Finaali L19 1. Räväjärvi hauen leuka Taimen 2065​
7​ K2 L9 1. Lahnalammet KALLLE Säyne 1934​
8​ K5 Finaali L19 4. Iso-Ruuhijärvi hauen leuka Kirjolohi 1902​
9​ K1 L7a 1.a Iso-Söimi Pauli.J.E Siika 1894​
10​ K1 L1b 3.b Niemisjärvet Tarja Kirjolohi 1877​
11​ K1 L8b 3.b Niemisjärvet Jorma2 Kirjolohi 1876​
12​ K1 L5b 3.b Niemisjärvet ED Kirjolohi 1869​
13​ K1 L2b 3.b Niemisjärvet Nevi Kirjolohi 1801​
14​ K2 L13 1. Lahnalammet Perza Lahna 1789​
15​ K1 L3b 3.b Niemisjärvet KALLLE Taimen 1780​
16​ K1 L4b 3.b Niemisjärvet Jove Hauki 1763​
17​ K2 L11 1. Lahnalammet Aanrii Lahna 1762​
18​ K1 L1b 2.b Kuopionlahti Epi Taimen 1758​
19​ K1 L7b 3.b Niemisjärvet _jarppa_ Kirjolohi 1682​
20​ K2 L10 1. Lahnalammet Jove Säyne 1660​
21​ K1 L8a 2.a Saarijärvi Tiikeri2(A) Hauki 1653​
22​ K1 L6b 3.b Niemisjärvet $T$ Kirjolohi 1600​
23​ K1 L8a 1.a Iso-Söimi Kilohauli Taimen 1598​
24​ K1 L5a 1.a Iso-Söimi Oolari Siika 1497​
25​ K1 L3a 1.a Iso-Söimi Ozzman Taimen 1493​
26​ K1 L4a 2.a Saarijärvi KIDIZ Hauki 1484​
27​ K2 L9 4. Viitalampi Juku6.1 Hauki 1478​
28​ K1 L8a 4.a Lehmilampi Jorma2 Lahna 1460​
29​ K2 L9 3. Rautupuro Havi jr Rautu 1446​
30​ K1 L8b 2.b Kuopionlahti sÖssÖ Hauki 1443​
31​ K2 L11 3. Rautupuro Vili Hauki 1429​
32​ K2 L12 3. Rautupuro rohni Taimen 1393​
33​ K1 L1a 3.a Savilahti Björnis Lahna 1391​
34​ K1 L8b 1.b Palusjärvi Anakonda Hauki 1375​
35​ K1 L2b 2.b Kuopionlahti eetupro Hauki 1327​
36​ K1 L1a 4.a Lehmilampi *Memmu* Lahna 1321​
37​ K2 L10 4. Viitalampi Olteri Hauki 1288​
38​ K1 L2b 1.b Palusjärvi juhani123 Kuha 1287​
39​ K1 L6a 1.a Iso-Söimi PuliSher Taimen 1266​
40​ K1 L5a 3.a Savilahti Kala-Vale Lahna 1229​
41​ K1 L6b 2.b Kuopionlahti Hauentappaja Kuha 1220​
42​ K1 L4a 3.a Savilahti kalaämmä Lahna 1216​
43​ K2 L10 3. Rautupuro KIDIZ Rautu 1214​
44​ K2 L9 2. Koivusaaren matalikko Kessu Hauki 1209​
45​ K1 L7a 3.a Savilahti NatoTaimen Lahna 1196​
46​ K1 L3a 3.a Savilahti Vileria Lahna 1194​
47​ K1 L7b 4.b Muddusjärvi _jarppa_ Taimen 1165​
48​ K1 L7b 2.b Kuopionlahti Sushisusi Lahna 1164​
49​ K1 L3b 2.b Kuopionlahti Captainstar Taimen 1133​
50​ K1 L6a 2.a Saarijärvi PuliSher Taimen 1133​
51​ K1 L6a 3.a Savilahti kala-akka Hauki 1083​
52​ K1 L1a 1.a Iso-Söimi Jari Pekka Taimen 1071​
53​ K1 L5b 2.b Kuopionlahti JUGI Kuha 1061​
54​ K1 L1a 2.a Saarijärvi Epi Kirjolohi 1052​
55​ K1 L5a 2.a Saarijärvi Pappa Taimen 1017​
56​ K1 L7a 2.a Saarijärvi NatoTaimen Taimen 1017​
57​ K2 L10 2. Koivusaaren matalikko Tiikeri2(A) Kuha 1017​
58​ K1 L2a 4.a Lehmilampi juhani123 Säyne 1011​
59​ K2 L11 2. Koivusaaren matalikko Aanrii Taimen 1010​
60​ K1 L4a 1.a Iso-Söimi KIDIZ Taimen 1008​
61​ K1 L6a 4.a Lehmilampi hauen leuka Säyne 1007​
62​ K1 L7b 1.b Palusjärvi Sushisusi Hauki 1003​
63​ K2 L13 3. Rautupuro Juhani123 Taimen 999​
64​ K1 L5a 4.a Lehmilampi Aanrii Lahna 995​
65​ K1 L3b 1.b Palusjärvi kalesankari Kuha 992​
66​ K1 L5b 1.b Palusjärvi Termos Hauki 970​
67​ K2 L13 2. Koivusaaren matalikko mr-YK Kuha 963​
68​ K1 L3b 4.b Muddusjärvi Vileria Taimen 955​
69​ K1 L6b 1.b Palusjärvi hauen leuka Lahna 953​
70​ K1 L4b 1.b Palusjärvi oke Hauki 952​
71​ K1 L2a 3.a Savilahti Nevi Lahna 947​
72​ K5 Finaali L19 3. Haukilahti Sushisusi Hauki 900​
73​ K3 L15 1. Pitkälampi Kala-Vale Ahven 883​
74​ K1 L7a 4.a Lehmilampi lareman Lahna 879​
75​ K1 L1b 1.b Palusjärvi Jymy Lahna 878​
76​ K1 L4b 4.b Muddusjärvi Matikka Koira 4b Taimen 878​
77​ K1 L2a 2.a Saarijärvi juhani123 Kuha 876​
78​ K2 L12 2. Koivusaaren matalikko Jymy Ahven 874​
79​ K1 L5b 4.b Muddusjärvi Mosku Taimen 827​
80​ K1 L4a 4.a Lehmilampi Matikka Koira 4a Säyne 802​
81​ K2 L11 4. Viitalampi JMT Hauki 790​
82​ K1 L3a 2.a Saarijärvi Kaitsun Serveri Kirjolohi 761​
83​ K1 L2b 4.b Muddusjärvi Jägermeister Taimen 739​
84​ K1 L6b 4.b Muddusjärvi Kasparov Siika 703​
85​ K3 L14 1. Pitkälampi rohni Ahven 700​
86​ K1 L4b 2.b Kuopionlahti Jove Kuha 694​
87​ K1 L8b 4.b Muddusjärvi Juku6.1 Harjus 666​
88​ K1 L3a 4.a Lehmilampi kalesankari Säyne 642​
89​ K1 L8a 3.a Savilahti Juku6.1 Lahna 606​
90​ K3 L16 1. Pitkälampi markku mato Hauki 550​
91​ K4 L18 4. Pieni Särkinen ED Hauki 530​
92​ K4 L17 4. Pieni Särkinen Morripoika Hauki 529​
93​ K4 L17 2. Jormuanlahti markku mato Ahven 490​
94​ K4 L18 2. Jormuanlahti huju Ahven 472​
95​ K1 L1b 4.b Muddusjärvi Puolesta Siika 466​
96​ K3 L16 3. Korpipuro Jave P.nieriä 396​
97​ K3 L14 3. Korpipuro Anr P.nieriä 381​
98​ K2 L13 4. Viitalampi lareman Ahven 377​
99​ K3 L14 4. Särkijärvi Havi jr Sorva 372​
100​ K3 L15 3. Korpipuro Jove P.nieriä 358​
101​ K3 L16 4. Särkijärvi ESME Ahven 356​
102​ K2 L12 4. Viitalampi Jave Ahven 343​
103​ K3 L15 4. Särkijärvi Schape Hauki 299​
104​ K3 L15 2. Mäntylahti PuliSher Pasuri 179​
105​ K3 L14 2. Mäntylahti ED Pasuri 156​
106​ K3 L16 2. Mäntylahti KALLLE Pasuri 143​
107​ K4 L17 1. Haapolahti Schape Kiiski 33​
108​ K4 L18 1. Haapolahti PuliSher Kiiski 30​

 

 

Top 10

PP2 SM-kisat top 10

Taulukossa on top 10 pelaajat vuosien varrelta

 

NroVuosi/Sij.IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
1 2007-08 Lemmy Luupää seppojohannes piibu Aaku Nidexter Msopuli Salakka fishermän RedRave
2 2008-09 Kohma-73 Ozzman kottoz Maick Jugetzu haukka79 nikke1983 Luigi Tornio River Jänkhä
3 2009-10 Luupää Maick Jänkhä Vileria Somm Jukkazi Pasuripaavo Miksu Kaizzu Tepsu
4 2010-11 {M} Ejdi Aanrii Kaizzu Jymy Jänkhä Jtm83 Tepsu Lemmy Körmy
5 2011-12 AMR Veikko Pata PuliSher Makkeri Ylli ihis Kala-Vale Vileria Rautujässikkä
6 2012-13 Shark hauen leuka Flavo Flav Valas Pata Markus Köpi ESME Havi Miettinen
7 2013-14 Armine mr_YK Exte Holssi Nepali Seija Salkki Pata Soppa -Orava-
8 2016 Taavi Tumpelo Tonza ED Trapant hauen leuka ESME -Morgenstond Jankova _jarppa_ OdeFish
9 2017 Trapant Aanrii OltermanniLahna Kaizzu Janne_83 Jerchw Pata exte Pelekone torsti
10 2018 Trapant Holssi Vileria Kala-Ukko Happikato Aanrii Tonza Morripoika ESME NatoTaimen
11 2019 ANR Sevy Vileria Kala-Vale Jymy Kilohauli OdeFish Markku Epi Tössö
12 2020 hauen leuka Olteri huju exte ED Juze Valas markku mato lareman Pappa
13 2021 Sushisusi huju Allu.K Pth ED Jonseretti MD Jymy Bruno Morripoika
14 2022 hauen leuka Allu K lareman kuupomortti75 exte Morritar Vili aku ankka joonapro Jymy
15 2023 aku ankka Tintti lareman Resupekka Morripoika oke Vileria Seija Aanrii koutsi
16 2024 Pinturihaukka Oranssiteltta koutsi aku ankka Madekikk Resupekka lareman ED Pashog Olteri
17 2025 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 2026 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --