FIN - SWE 2021
- Tietoja
- Osumat: 1716
Maaottelu SUOMI - RUOTSI 2021
Tulossa 29-30.5.2021
Tulossa 29-30.5.2021
Taulukossa on top 10 pelaajat vuosien varrelta
Nro | Vuosi/Sij. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-08 | Lemmy | Luupää | seppojohannes | piibu | Aaku | Nidexter | Msopuli | Salakka | fishermän | RedRave |
2 | 2008-09 | Kohma-73 | Ozzman | kottoz | Maick | Jugetzu | haukka79 | nikke1983 | Luigi | Tornio River | Jänkhä |
3 | 2009-10 | Luupää | Maick | Jänkhä | Vileria | Somm | Jukkazi | Pasuripaavo | Miksu | Kaizzu | Tepsu |
4 | 2010-11 | {M} | Ejdi | Aanrii | Kaizzu | Jymy | Jänkhä | Jtm83 | Tepsu | Lemmy | Körmy |
5 | 2011-12 | AMR | Veikko | Pata | PuliSher | Makkeri | Ylli | ihis | Kala-Vale | Vileria | Rautujässikkä |
6 | 2012-13 | Shark | hauen leuka | Flavo Flav | Valas | Pata | Markus | Köpi | ESME | Havi | Miettinen |
7 | 2013-14 | Armine | mr_YK | Exte | Holssi | Nepali | Seija | Salkki | Pata | Soppa | -Orava- |
8 | 2016 | Taavi Tumpelo | Tonza | ED | Trapant | hauen leuka | ESME | -Morgenstond | Jankova | _jarppa_ | OdeFish |
9 | 2017 | Trapant | Aanrii | OltermanniLahna | Kaizzu | Janne_83 | Jerchw | Pata | exte | Pelekone | torsti |
10 | 2018 | Trapant | Holssi | Vileria | Kala-Ukko | Happikato | Aanrii | Tonza | Morripoika | ESME | NatoTaimen |
11 | 2019 | ANR | Sevy | Vileria | Kala-Vale | Jymy | Kilohauli | OdeFish | Markku | Epi | Tössö |
12 | 2020 | hauen leuka | Olteri | huju | exte | ED | Juze | Valas | markku mato | lareman | Pappa |
13 | 2021 | Sushisusi | huju | Allu.K | Pth | ED | Jonseretti | MD | Jymy | Bruno | Morripoika |
14 | 2022 | hauen leuka | Allu K | lareman | kuupomortti75 | exte | Morritar | Vili | aku ankka | joonapro | Jymy |
15 | 2023 | aku ankka | Tintti | lareman | Resupekka | Morripoika | oke | Vileria | Seija | Aanrii | koutsi |
16 | 2024 | Pinturihaukka | Oranssiteltta | koutsi | aku ankka | Madekikk | Resupekka | lareman | ED | Pashog | Olteri |
17 | 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lohko 17
Host Vileria
Pelipäivä: Sunnuntai 29.03.2020
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | lareman | 28 | 6,1,1,9 | |
2. | markku mato | 24 | 2,2,10,7 | |
3. | Olteri | 23 | 3,9,7,2 | |
4. | hauen leuka | 23 | 4,10,2,5 | |
5. | exte | 23 | 9,6,3,3 | |
6. | Anr | 21 | 12,3,8,1 | |
7. | Perza | FIN | 21 | 8,4,5,6 |
8. | Pappa | 19 | 5,5,11,4 | |
9. | Schape | FIN | 18 | 1,12,4,11 |
10. | rohni | FIN | 12 | 10,8,6,8 |
11. | Morripoika | 10 | 7,7,12,10 | |
12. | Läke | FIN | 2 | 11,11,9 |
Lohko 18
Host Lupu 10
Pelipäivä: Sunnuntai 29.03.2020
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | PuliSher | FIN | 29 | 1,3,6,6 |
2. | Valas | FIN | 28 | 8,4,1,4 |
3. | Juze | FIN | 27 | 2,1,12,3 |
4. | ED | FIN | 25 | 5,11,3,1 |
5. | Sevy | FIN | 20 | 7,5,10,2 |
6. | huju | 20 | 9,2,4,10 | |
7. | Kala-Vale | 19 | 6,7,7,5 | |
8. | Sushisusi | 14 | 3,12,8,8 | |
9. | Arska.- | 13 | 4,9,9,9 | |
10. | Arska75 | FIN | 12 | 11,8,2,12 |
11. | ESME | 12 | 10,10,5,7 | |
12. | NatoTaimen | 5 | 12,6,11,11 |
Varapelaajat
Järjestys | Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Schape | FIN | 18 | 1,12,4,11 |
2. | 10. | Arska75 | FIN | 12 | 11,8,2,12 |
3. | 10. | rohni | FIN | 12 | 10,8,6,8 |
Pelipäivä: Sunnuntai 05.04.2020
Pelattuja kierroksia: 4
Pelaajien yhteispisteet ja sijoitukset kierroksittain
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | hauen leuka | 31 | 9,2,2,2 | |
2. | Olteri | 28 | 1,3,1,12 | |
3. | huju | 25 | 2,5,17,1 | |
4. | exte | 22 | 6,6,8,3 | |
5. | ED | FIN | 21 | 7,1,13,4 |
6. | Juze | FIN | 14 | 4,16,4,13 |
7. | Valas | FIN | 13 | 11,8,6,6 |
8. | markku mato | 12 | 10,11,3,8 | |
9. | lareman | 10 | 3,15,16,9 | |
10. | Pappa | 10 | 5,12,7,14 | |
11. | Sushisusi | 10 | 16,9,10,5 | |
12. | Sevy | FIN | 7 | 13,4,12,11 |
13. | Kala-Vale | 6 | 15,-,5,16 | |
14. | Perza | FIN | 6 | 14,14,9,7 |
15. | Anr | 5 | 17,7,15,10 | |
16. | Arska.- | 3 | 8,13,14,15 | |
17. | PuliSher | FIN | 1 | 12,10,11,17 |
18. | -heikki- | FI | 0 | -,-,-,- |
19. | Arska75 | FIN | 0 | - |
20. | Schape | FIN | 0 | - |
21. | Mikko | FIN | 0 | -,-,-,- |
22. | Lupu 10 | 0 | -,-,-,- |
Pelatut vesistöt ja suurimmat kalat
Peli | Vesistö | Pelaaja | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|
1. | Räväjärvi | hauen leuka | Taimen | 2065 |
2. | Lokkiluoto | exte | Made | 2751 |
3. | Haukilahti | Sushisusi | Hauki | 900 |
4. | Iso-Ruuhijärvi | hauen leuka | Kirjolohi | 1902 |
Lohko 14
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | exte | FIN |
24
|
4,3,15,2 |
2. | rohni | FIN |
23
|
9,1,14,1 |
3. | Anr |
23
|
13,7,1,3 | |
4. | Sushisusi |
22
|
5,2,6,9 | |
5. | hauen leuka |
20
|
6,-,2,5 | |
6. | NatoTaimen |
19
|
10,6,5,4 | |
7. | Juze | FIN |
16
|
1,14,10,6 |
8. | Pappa |
16
|
2,4,11,13 | |
9. | ED | FIN |
16
|
3,5,12,10 |
10. | Havi jr | FIN |
14
|
7,10,7,7 |
11. | Jymy |
10
|
8,11,4,12 | |
12. | Tössö |
8
|
12,12,3,11 | |
13. | Tarja |
6
|
14,13,8,8 | |
14. | Lupu 10 (host) |
4
|
11,9,9,15 | |
15. | sÖssÖ |
3
|
15,8,13,14 |
Lohko 15
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | PuliSher | FIN |
23
|
3,4,15,4 |
2. | Olteri |
22
|
7,1,9,5 | |
3. | lareman |
19
|
4,10,2,9 | |
4. | Schape | FIN |
18
|
15,5,10,1 |
5. | Kala-Vale |
17
|
2,9,7,10 | |
6. | huju |
17
|
8,2,6,12 | |
7. | Morripoika |
16
|
1,8,11,8 | |
8. | Arska.- |
15
|
5,11,14,2 | |
9. | Puolesta |
14
|
11,3,5,13 | |
10. | JMT | FIN |
13
|
14,14,3,6 |
11. | Markku |
13
|
9,7,4,14 | |
12. | Mika |
11
|
12,13,8,3 | |
13. | Epi | FIN |
10
|
13,12,1,15 |
14. | Aanrii (host) |
9
|
6,15,12,7 | |
15. | Jove | FIN |
7
|
10,6,13,11 |
Lohko 16
Sij. | Pelaaja | Maa | Pisteet | Sijoitukset |
---|---|---|---|---|
1. | Tonza_888 |
27
|
2,2,4,9 | |
2. | Läke | FIN |
23
|
5,9,5,2 |
3. | markku mato |
22
|
3,5,14,4 | |
4. | Valas | FIN |
20
|
11,3,2,8 |
5. | Sevy | FIN |
19
|
13,6,1,7 |
6. | ESME |
18
|
4,11,15,1 | |
7. | Arska75 | FIN |
18
|
6,1,8,14 |
8. | Perza | FIN |
16
|
15,12,3,3 |
9. | Kala-ukko |
12
|
1,10,13,10 | |
10. | Vileria | FIN |
12
|
7,4,10,12 |
11. | Kessu | FIN |
12
|
9,14,6,6 |
12. | Jave |
11
|
14,15,7,5 | |
13. | KALLLE |
9
|
8,8,9,11 | |
14. | Juku6.1 | FIN |
4
|
12,7,12,13 |
15. | KIDIZ | FIN |
1
|
10,13,11 |
16. | Lohko 16 (Host) |
0
|
-,-,-,- |