SM-liigan suurimmat kalat kierroksittain 2019-2020
Suodatuksella voi hakea pelaajan, tiimin, vesistön tai kalan nimellä.
Sijoitus | Kierros | Järvi | Pelaaja | Joukkue | Kala | Paino |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K12 | Kuopionlahti | Eläkeläinen | YK-joukot | Made | 6441 |
2 | K6 | Vuontele | Epi (A) | TOK | Made | 4385 |
3 | K6 | Linlonlahti | NatoTaimen (C) | TKN | Made | 4259 |
4 | K7 | Kortejärvi | exte (A) | Kiki | Hauki | 3780 |
5 | K14 | Kortejärvi | kala-akka | Saariston Kaljastajat | Hauki | 3510 |
6 | K8 | Linlonlahti | Tonza_888 | Procyon II | Made | 3439 |
7 | K18 | Koivusaaren matalikko | Tonza_888 | Procyon II | Made | 3070 |
8 | K11 | Niemisjärvet | Juku6.1 (A) | Saariston Kaljastajat | Hauki | 3033 |
9 | K12 | Kortej | Markku | Kiki | Hauki | 3030 |
10 | K6 | Linlonlahti | Jontte | TOK | Made | 3001 |
11 | K1 | Lokkiluoto | Epi (A) | TOK | Made | 2910 |
12 | K10 | Meri | Perza | PIPO | Hauki | 2749 |
13 | K5 | Jormuanlahti | PuliSher | PIPO | Made | 2748 |
14 | K17 | Kortejärvi | -sla- | TKN | Hauki | 2712 |
15 | K1 | Iso-Söimi | Aanrii (C) | TKN | Taimen | 2701 |
16 | K18 | Koivusaaren matalikko | _jarppa_ | Team Tylsäkaira | Made | 2647 |
17 | K5 | Särkijärvi | Nökerö | TKN | Hauki | 2644 |
18 | K18 | Koivusaaren matalikko | jalmari | TKN | Made | 2634 |
19 | K5 | Jormuanlahti | -sla- | TKN | Made | 2627 |
20 | K4 | Kuopionlahti | Olteri | Procyon II | Made | 2596 |
21 | K17 | Meri | Dented | PIPO | Taimen | 2525 |
22 | K7 | Hossalaislammet | Tonza_888 | Procyon II | Kirjolohi | 2500 |
23 | K13 | Lokkiluoto | Bacchus | Kiki | Hauki | 2492 |
24 | K16 | Haukilahti | Läke | TSK | Hauki | 2450 |
25 | K18 | Särkijärvi | Happikato | YK-Joukot | Hauki | 2450 |
26 | K9 | Hossalaislammet | Tonza_888 | Procyon II | Kirjolohi | 2444 |
27 | K5 | Kuopionlahti | hauen leuka (C) | Procyon II | Made | 2366 |
28 | K5 | Hossalaislammet | Björnis (C) | Team Tylsäkaira | Kirjolohi | 2287 |
29 | K9 | Iso-Ruuhijärvi | Morripoika (C) | PIPO | Kirjolohi | 2235 |
30 | K9 | Iso-Söimi | Matikka Koira (Cc) | Team Tylsäkaira | Taimen | 2232 |
31 | K11 | Niemisjärvet | lareman (C) | Kiki | Taimen | 2121 |
32 | K9 | Koivusaaren matalikko | aku ankka (A) | Team Hurrikaani | Made | 2071 |
33 | K3 | Savilahti | Leebuu | TSK | Lahna | 2069 |
34 | K18 | Koivusaaren matalikko | Jägermeister | Team Hurrikaani | Made | 2057 |
35 | K11 | Niemisjärvet | Sevy (A) | Procyon II | Taimen | 2041 |
36 | K15 | Kuikansalmi | Morripoika (C) | PIPO | Made | 2037 |
37 | K7 | Kolmisoppi | sepe vaari | Team Tylsäkaira | Kirjolohi | 2026 |
38 | K16 | Ullavanjärvi | Klapa | YK-joukot | Made | 2013 |
39 | K18 | Hossalaislammet | Epi (A) | TOK | Kirjolohi | 2007 |
40 | K10 | Iso-Ruuhijärvi | Yks pehmeimmist ikin | Team Tylsäkaira | Kirjolohi | 2005 |
41 | K3 | Särkijärvi | oke | TOK | Hauki | 1994 |
42 | K18 | Kuikansalmi | _jarppa_ | Team Tylsäkaira | Kirjolohi | 1993 |
43 | K16 | Jormuanlahti | Nökerö | TKN | Made | 1984 |
44 | K18 | Koivusaaren matalikko | jäppinen | Saariston Kaljastajat | Made | 1977 |
45 | K1 | Iso-Söimi | Tiikeri2(A) | Team Hurrikaani | Taimen | 1960 |
46 | K8 | Kuikansalmi | Morripoika (C) | PIPO | Made | 1952 |
47 | K15 | Kolmisoppi | kala-akka | SK | Kirjolohi | 1951 |
48 | K11 | Niemisjärvet | Eläkeläinen | YK-joukot | Kirjolohi | 1948 |
49 | K6 | Linlonlahti | Firefox | Kiki | Made | 1944 |
50 | K14 | Kuikansalmi | huju | Kiki | Kirjolohi | 1937 |
51 | K7 | Siika-valkeinen | Tommi | TSK | Made | 1935 |
52 | K16 | Niemisjärvet | Tintti | PIPO | Kirjolohi | 1930 |
53 | K1 | Niemisjärvet | lareman (C) | Kiki | Taimen | 1929 |
54 | K11 | Niemisjärvet | Tössö | PIPO | Taimen | 1888 |
55 | K3 | Vuolasniva | JMT | PIPO | Rautu | 1885 |
56 | K15 | Vuolasniva | JUGI | TOK | Rautu | 1883 |
57 | K15 | Meri | (A)mr-YK | YK-joukot | Taimen | 1874 |
58 | K10 | Saarijärvi | ESME | Procyon II | Made | 1847 |
59 | K3 | Niemisjärvet | -heikki- | TKN | Kirjolohi | 1828 |
60 | K12 | Surrinlampi | Juku6.1 (A) | Saariston Kaljastajat | Kirjolohi | 1827 |
61 | K10 | Iso-Söimi | korpelannapakymppi10(C | Team Hurrikaani | Taimen | 1823 |
62 | K17 | Meri | hannu33 | YK-joukot | Taimen | 1807 |
63 | K3 | Niemisjärvet | Kala-ukko (C) | Saariston Kaljastajat | Kirjolohi | 1775 |
64 | K17 | Meri | Juku6.1 (A) | Saariston Kaljastajat | Taimen | 1744 |
65 | K11 | Lahnalammet | Bacchus | Kiki | Hauki | 1727 |
66 | K7 | Savilahti | MD | TOK | Made | 1704 |
67 | K6 | Vuolasniva | $T$ | Team Hurrikaani | Rautu | 1697 |
68 | K5 | Venetjoen tekojärvi | Pauli.J.E | Team Hurrikaani | Hauki | 1695 |
69 | K17 | Meri | Quu-Ukko | TOK | Taimen | 1662 |
70 | K6 | Linlonlahti | Jägermeister | Team Hurrikaani | Made | 1648 |
71 | K16 | Muddusjärvi | Pauli.J.E | Team Hurrikaani | Rautu | 1639 |
72 | K4 | Linlonlahti | Sohjokauha | Team Tylsäkaira | Hauki | 1621 |
73 | K17 | Meri | Anakondah Jr (C) | TSK | Lohi | 1613 |
74 | K14 | Lahnalammet | Jontte | TOK | Säyne | 1581 |
75 | K2 | Vuolasniva | Ipe | TOK | Taimen | 1570 |
76 | K14 | Linlonlahti | Pelekone | TKN | Siika | 1564 |
77 | K4 | Rautupuro | Epi (A) | TOK | Hauki | 1554 |
78 | K5 | Venetjoen tekojärvi | Jontte | TOK | Hauki | 1553 |
79 | K6 | Haukilahti | SaPaRo | TKN | Hauki | 1552 |
80 | K6 | Linlonlahti | MarQu | YK-joukot | Made | 1539 |
81 | K6 | Lokkiluoto | Simppu Sinikka | Team Tylsäkaira | Hauki | 1534 |
82 | K4 | Rautupuro | (C)Metu | YK-joukot | Taimen | 1532 |
83 | K4 | Linlonlahti | joonapro | TSK | Hauki | 1531 |
84 | K1 | Iso-Söimi | joonapro | TSK | Taimen | 1530 |
85 | K7 | Lehmilampi | aku ankka (A) | Team Hurrikaani | Hauki | 1509 |
86 | K17 | Iso-Söimi | Teemu | Procyon II | H.nieriä | 1489 |
87 | K13 | Savilahti | jalmari | TKN | Lahna | 1478 |
88 | K13 | Rautupuro | Kala-ukko (C) | SK | Hauki | 1439 |
89 | K10 | Räväjärvi | Juku6.1 (A) | Saariston Kaljastajat | Taimen | 1429 |
90 | K7 | Lehmilampi | Marja | Saariston Kaljastajat | Hauki | 1423 |
91 | K4 | Rautupuro | markku mato | TKN | Hauki | 1418 |
92 | K9 | Haukilahti | kalaämmä | Team Tylsäkaira | Hauki | 1411 |
93 | K1 | Iso-Söimi | ESME | Procyon II | H.nieriä | 1385 |
94 | K11 | Ullavanjärvi | jäppinen | Saariston Kaljastajat | Hauki | 1385 |
95 | K13 | Ullavanjärvi | Jari Pekka | Team Hurrikaani | Kuha | 1384 |
96 | K7 | Lehmilampi | -sla- | TKN | Lahna | 1383 |
97 | K4 | Viitalampi | Bacchus | Kiki | Hauki | 1382 |
98 | K4 | Haapolahti | TUKE NUKEM | Saariston Kaljastajat | Lahna | 1371 |
99 | K16 | Muddusjärvi | Sanna=) (A) | Saariston Kaljastajat | Taimen | 1368 |
100 | K4 | Rautupuro | joonapro | TSK | Hauki | 1338 |
101 | K15 | Räväjärvi | Kokitar | SK | Hauki | 1325 |
102 | K10 | Siika-valkeinen | Jankova | Kiki | H.nieriä | 1323 |
103 | K1 | Venetjoen tekojärvi | Aanrii (C) | TKN | Hauki | 1323 |
104 | K6 | Venetjoen tekojärvi | Mr Saxobeat | Kiki | Lahna | 1311 |
105 | K4 | Rautupuro | #Loora | Team Tylsäkaira | Hauki | 1308 |
106 | K3 | Vuontele | kalaämmä | Team Tylsäkaira | Hauki | 1305 |
107 | K8 | Ullavanjärvi | Björnis (C) | Team Tylsäkaira | Hauki | 1301 |
108 | K3 | Kuopionlahti | lareman (C) | Kiki | Taimen | 1298 |
109 | K8 | Haapolahti | Allu.K | Team Hurrikaani | Made | 1298 |
110 | K16 | Muddusjärvi | Pelekone | TKN | Taimen | 1295 |
111 | K5 | Venetjoen tekojärvi | ESME | Procyon II | Ahven | 1292 |
112 | K5 | Venetjoen tekojärvi | kala-akka | Saariston Kaljastajat | Ahven | 1291 |
113 | K5 | Vuolasniva | aku ankka (A) | Team Hurrikaani | Rautu | 1284 |
114 | K4 | Vuontele | Nökerö | TKN | Hauki | 1258 |
115 | K15 | Lahnalammet | Yks pehmeimmist ikin | Team Tylsäkaira | Säyne | 1257 |
116 | K15 | Räväjärvi | Nökerö | TKN | Hauki | 1252 |
117 | K13 | Iso-Söimi | Tintti | PIPO | H.nieriä | 1236 |
118 | K16 | Koivusaaren matalikko | Kokitar | Saariston Kaljastajat | Kuha | 1230 |
119 | K13 | Savilahti | eetupro | TSK | Hauki | 1228 |
120 | K17 | Savilahti | Matikka Koira (C) | Team Tylsäkaira | Lahna | 1223 |
121 | K3 | Vuolasniva | -heikki- | TKN | Rautu | 1207 |
122 | K10 | Haapolahti | Bacchus | Kiki | Hauki | 1195 |
123 | K3 | Mustalampi | KalaKettu | TOK | Hauki | 1193 |
124 | K11 | Lehmilampi | Kilohauli | TOK | Lahna | 1176 |
125 | K17 | Mäntylahti | (A)mr-YK | YK-joukot | Hauki | 1171 |
126 | K7 | Vuontele | hauen leuka (C) | Procyon II | Taimen | 1163 |
127 | K18 | Muddusjärvi | Markku | Kiki | Taimen | 1162 |
128 | K8 | Taivallampi | (C)jawi | YK-joukot | Hauki | 1146 |
129 | K3 | Vuolasniva | Jägermeister | Team Hurrikaani | Hauki | 1141 |
130 | K17 | Mäntylahti | Valas | PIPO | Lahna | 1128 |
131 | K3 | Vuolasniva | Körmy | Saariston Kaljastajat | Rautu | 1125 |
132 | K1 | Iso-Söimi | Anakonda | TOK | Taimen | 1107 |
133 | K14 | Vuontele | Nevi | PIPO | Lahna | 1102 |
134 | K14 | Metsälampi | Jägermeister | Team Hurrikaani | Ruutana | 1102 |
135 | K9 | Koivusaaren matalikko | Vileria (A) | Kiki | Taimen | 1099 |
136 | K1 | Pitkälampi | Ozzman | Procyon II | Hauki | 1087 |
137 | K13 | Savilahti | Kala-Vale | Procyon II | Lahna | 1084 |
138 | K7 | Pitkälampi | Pauhu(A) | Team Tylsäkaira | Hauki | 1081 |
139 | K14 | Vuontele | Björnis (C) | Team Tylsäkaira | Hauki | 1081 |
140 | K11 | Taivallampi | Jussi (TA2) | Saariston Kaljastajat | Kirjolohi | 1077 |
141 | K3 | Taivallampi | ESME | Procyon II | Hauki | 1075 |
142 | K18 | Vuolasniva | ESME | Procyon II | Rautu | 1072 |
143 | K6 | Metsälampi | *Memmu*(A) | PIPO | Ruutana | 1069 |
144 | K14 | Vuontele | -sla- | TKN | Taimen | 1058 |
145 | K5 | Siikakoski | Juku6.1 (A) | Saariston Kaljastajat | Hauki | 1054 |
146 | K5 | Venetjoen tekojärvi | lareman (C) | Kiki | Ahven | 1051 |
147 | K16 | Lokkiluoto | HaukiTerppa | TSK | Ahven | 1049 |
148 | K6 | Metsälampi | Epi (A) | TOK | Ruutana | 1047 |
149 | K12 | Kuikansalmi | Epi (A) | TOK | Kirjolohi | 1034 |
150 | K1 | Venetjoen tekojärvi | Jari Pekka | Team Hurrikaani | Ahven | 1029 |
151 | K3 | Taivallampi | Leebuu | TSK | Hauki | 1025 |
152 | K7 | Lehmilampi | oke | TOK | Säyne | 1012 |
153 | K2 | Haapolahti | Tommi | TSK | Lahna | 1012 |
154 | K2 | Muddusjärvi | Sevy (A) | Procyon II | Taimen | 986 |
155 | K9 | Meri | $T$ | Team Hurrikaani | Taimen | 983 |
156 | K11 | Palusjärvi | Matikka Koira | Team Tylsäkaira | Hauki | 979 |
157 | K2 | Mäntylahti | Jägermeister | Team Hurrikaani | Lahna | 975 |
158 | K14 | Lehmilampi | Kala-ukko (C) | Saariston Kaljastajat | Lahna | 974 |
159 | K7 | Lehmilampi | Neviol | PIPO | Säyne | 971 |
160 | K13 | Savilahti | Klapa | YK-joukot | Lahna | 970 |
161 | K14 | Vuontele | Kokitar | Saariston Kaljastajat | Taimen | 970 |
162 | K15 | Mustalampi | Markku | Kiki | Hauki | 953 |
163 | K1 | Räväjärvi | joonapro | TSK | Ahven | 952 |
164 | K3 | Vuolasniva | Cool | YK-joukot | Hauki | 946 |
165 | K17 | Mäntylahti | Jari Pekka | Team Hurrikaani | Lahna | 923 |
166 | K4 | Lokkiluoto | Valas | PIPO | Ahven | 920 |
167 | K13 | Lehmilampi | Valas | PIPO | Säyne | 918 |
168 | K6 | Viitalampi | Tonza_888 | Procyon II | Hauki | 916 |
169 | K12 | Palusjärvi | PuliSher | PIPO | Lahna | 914 |
170 | K13 | Kivijoki | Björnis (C) | Team Tylsäkaira | Hauki | 908 |
171 | K2 | Pieni Särkinen | NatoTaimen (C) | TKN | Hauki | 907 |
172 | K15 | Metsälampi | NatoTaimen (C) | TKN | Ruutana | 903 |
173 | K7 | Haapolahti | Cool | YK-joukot | Lahna | 902 |
174 | K11 | Vuontele | hannu33 | YK-joukot | Lahna | 900 |
175 | K12 | Koivusaaren matalikko | Schape (A) | TSK | Kuha | 895 |
176 | K18 | Muddusjärvi | Kokitar | Saariston Kaljastajat | Taimen | 895 |
177 | K13 | Savilahti | Matikka Koira (C) | Team Tylsäkaira | Lahna | 894 |
178 | K5 | Pitkälampi | Pirkko | Saariston Kaljastajat | Ahven | 888 |
179 | K14 | Vuontele | Epi (A) | TOK | Lahna | 883 |
180 | K16 | Mäntylahti | Sanna=) (A) | Saariston Kaljastajat | Ahven | 883 |
181 | K18 | Palusjärvi | Arn0ld | TSK | Lahna | 883 |
182 | K2 | Viitalampi | Valas | PIPO | Hauki | 876 |
183 | K12 | Siikakoski | -heikki- | TKN | Taimen | 872 |
184 | K12 | Palusjärvi | bruno | TKN | Lahna | 866 |
185 | K16 | Muddusjärvi | Olteri | Procyon II | Rautu | 861 |
186 | K11 | Mustalampi | Simppu Sinikka | Team Tylsäkaira | Ahven | 857 |
187 | K15 | Räväjärvi | Jymy (A) | Procyon II | Ahven | 838 |
188 | K16 | Pieni Särkinen | jalmari | TKN | Hauki | 835 |
189 | K10 | Haapolahti | korpelannapakymppi10(C | Team Hurrikaani | Lahna | 828 |
190 | K10 | Vuontele | $T$ | Team Hurrikaani | Hauki | 823 |
191 | K12 | Palusjärvi | Firefox | Kiki | Lahna | 811 |
192 | K12 | Surrinlampi | Tonza_888 | Procyon II | Hauki | 806 |
193 | K10 | Haapolahti | Quu-Ukko | TOK | Lahna | 800 |
194 | K2 | Haukilahti | Sanna=) (A) | Saariston Kaljastajat | Hauki | 796 |
195 | K10 | Haapolahti | Olteri | Procyon II | Säyne | 787 |
196 | K5 | Saarijärvi | huju | Kiki | Hauki | 784 |
197 | K8 | Mustalampi | -sla- | TKN | Säyne | 759 |
198 | K10 | Kivijoki | -sla- | TKN | Hauki | 751 |
199 | K2 | Jormuanlahti | Nökerö | TKN | Taimen | 750 |
200 | K12 | Palusjärvi | Puolesta | TSK | Lahna | 730 |
201 | K16 | Muddusjärvi | Epi (A) | TOK | Rautu | 725 |
202 | K15 | Räväjärvi | Vileria (A) | Kiki | Ahven | 721 |
203 | K10 | Haapolahti | Kala-ukko (C) | Saariston Kaljastajat | Lahna | 717 |
204 | K16 | Surrinlampi | PuliSher | PIPO | Säyne | 717 |
205 | K2 | Mäntylahti | Happikato | YK-joukot | Lahna | 716 |
206 | K14 | Mustalampi | Firefox | Kiki | Säyne | 712 |
207 | K15 | Räväjärvi | (A)mr-YK | YK-joukot | Ahven | 705 |
208 | K2 | Haapolahti | Tintti | PIPO | Kuha | 695 |
209 | K12 | Viitalampi | Björnis (C) | Team Tylsäkaira | Hauki | 693 |
210 | K6 | Palusjärvi | Teemu | Procyon II | Lahna | 686 |
211 | K12 | Palusjärvi | Björnis (C) | Team Tylsäkaira | Lahna | 685 |
212 | K12 | Kivijoki | Jari Pekka | Team Hurrikaani | Hauki | 684 |
213 | K14 | Jormuanlahti | Nökerö | TKN | Kuha | 683 |
214 | K2 | Jormuanlahti | Björnis (C) | Team Tylsäkaira | Taimen | 681 |
215 | K17 | Jormuanlahti | Onska | YK-joukot | Ahven | 667 |
216 | K8 | Jormuanlahti | Pesukarhu- | Saariston Kaljastajat | Ahven | 666 |
217 | K13 | Pieni Särkinen | Bacchus | Kiki | Hauki | 663 |
218 | K8 | Mustalampi | KalaKettu | TOK | Ahven | 649 |
219 | K15 | Haukilahti | Jave (A) | TSK | Hauki | 647 |
220 | K9 | Siikakoski | Schape (A) | TSK | Harjus | 636 |
221 | K2 | Jormuanlahti | Bacchus | Kiki | Ahven | 633 |
222 | K16 | Korpipuro | Klapa | YK-joukot | Hauki | 609 |
223 | K13 | Siikakoski | Nökerö | TKN | Harjus | 569 |
224 | K7 | Pohjalampi | (C)jawi | YK-joukot | Hauki | 565 |
225 | K17 | Haapolahti | Olteri | Procyon II | Kuha | 563 |
226 | K8 | Mäntylahti | eetupro | TSK | Ahven | 558 |
227 | K7 | Pohjalampi | TUKE NUKEM | Saariston Kaljastajat | Ahven | 543 |
228 | K14 | Räväjärvi | kalaämmä | Team Tylsäkaira | Hauki | 539 |
229 | K1 | Pohjalampi | Matikka Koira (C) | Team Tylsäkaira | Ahven | 528 |
230 | K10 | Pohjalampi | Sanna=) (A) | Saariston Kaljastajat | Ahven | 508 |
231 | K12 | Pieni Särkinen | oke | TOK | Hauki | 505 |
232 | K17 | Kuikansalmi | Läke | TSK | Ahven | 505 |
233 | K18 | Surrinlampi | Epi (A) | TOK | Säyne | 494 |
234 | K3 | Palusjärvi | huju | Kiki | Ahven | 492 |
235 | K2 | Jormuanlahti | Epi (A) | TOK | Kuha | 463 |
236 | K13 | Metsälampi | Pauhu(A) | Team Tylsäkaira | Ahven | 461 |
237 | K8 | Muddusjärvi | (C)Metu | YK-joukot | Ahven | 455 |
238 | K14 | Pohjalampi | (C)jawi | YK-joukot | Ahven | 455 |
239 | K10 | Korpipuro | Epi (A) | TOK | P.nieriä | 438 |
240 | K18 | Pohjalampi | Kokitar | Saariston Kaljastajat | Särki | 437 |
241 | K4 | Pohjalampi | Körmy | Saariston Kaljastajat | Särki | 434 |
242 | K1 | Korpipuro | Morripoika (C) | PIPO | Hauki | 428 |
243 | K1 | Korpipuro | Pauli.J.E | Team Hurrikaani | P.nieriä | 426 |
244 | K15 | Telkänlampi | Pauhu(A) | Team Tylsäkaira | Hauki | 425 |
245 | K2 | Jormuanlahti | Tonza_888 | Procyon II | Ahven | 415 |
246 | K8 | Telkänlampi | Kala-Vale | Procyon II | Hauki | 406 |
247 | K9 | Pohjalampi | SaPaRo | TKN | Ahven | 399 |
248 | K8 | Telkänlampi | Valas | PIPO | Hauki | 382 |
249 | K9 | Pieni Särkinen | Fiskarna | Procyon II | Ahven | 360 |
250 | K8 | Telkänlampi | _jarppa_ | Team Tylsäkaira | Hauki | 355 |
251 | K9 | Pieni Särkinen | Käppiss | Team Tylsäkaira | Ahven | 300 |
252 | K8 | Telkänlampi | (A)mr-YK | YK-joukot | Hauki | 283 |
253 | K9 | Pieni Särkinen | KalaKettu | TOK | Ahven | 264 |
254 | K9 | Pieni Särkinen | TUKE NUKEM | Saariston Kaljastajat | Ahven | 244 |
255 | K9 | Pieni Särkinen | Bacchus | Kiki | Ahven | 235 |
256 | K11 | Telkänlampi | jani | Team Hurrikaani | Hauki | 217 |
257 | K1 | Lahnalammet | jalmari | TKN | Pasuri | 216 |
258 | K8 | Telkänlampi | Allu.K | Team Hurrikaani | Hauki | 211 |
259 | K15 | Telkänlampi | -sla- | TKN | Hauki | 188 |
260 | K9 | Kortejärvi | kala-akka | Saariston Kaljastajat | Ruutana | 187 |
261 | K6 | Telkänlampi | Pirkko | Saariston Kaljastajat | Ahven | 152 |
262 | K4 | Telkänlampi | (A)mr-YK | YK-joukot | Ahven | 137 |
263 | K17 | Kivijoki | Sanna=) (A) | Saariston Kaljastajat | Kiiski | 77 |
264 | K18 | Savilahti | Nökerö | TKN | Kiiski | 68 |
265 | K4 | Siika-valkeinen | Jari Pekka | Team Hurrikaani | Kiiski | 53 |
266 | K5 | Saarijärvi | Raivohullu | Team Hurrikaani | Kiiski | 53 |
267 | K11 | Kuopionlahti | Sevy (A) | Procyon II | Kiiski | 50 |
268 | K2 | Saarijärvi | Björnis (C) | Team Tylsäkaira | Kiiski | 50 |
269 | K11 | Saarijärvi | Cool | YK-joukot | Kiiski | 48 |
270 | K13 | Saarijärvi | joonapro | Team Hurrikaani | Kiiski | 48 |
Suurimmat kalat tiimeittäin, kertaa
Sijoitus samoilla määrillä tulee satunnaisesti, (lopullisessa suurimman kalan mukaan)
Sij. | Tiimi | Kert. | Suurin |
---|---|---|---|
1 | Saariston Kaljastajat | 35 | 3510 |
2 | TKN | 33 | 4259 |
3 | Team Tylsäkaira | 30 | 2647 |
4 | Procyon II | 28 | 3439 |
5 | TOK | 27 | 4385 |
6 | Team Hurrikaani | 27 | 2071 |
7 | Kiki | 25 | 3780 |
8 | YK-joukot | 24 | 6441 |
9 | PIPO | 22 | 2749 |
10 | TSK | 19 | 2450 |