SM-liigan Järvivoitot 2019-2020
Suodatuksella voi hakea kierroksen numerolla, pelaajan tai tiimin nimellä, vesistön nimellä sekä pelimuodolla.
Sijoitus | Kierros | Tiimi | Pelaaja | Järvi | Pelimuoto | Paino/kpl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K9 | Team Tylsäkaira | Sohjokauha | Iso-Söimi | Normaali | 18855 |
2 | K1 | Saariston Kaljastajat | kala-akka [FIN] | Venetjoen tekojärvi | Kaikki lajit | 16894 |
3 | K12 | YK-joukot | Eläkeläinen [FIN] | Kuopionlahti | Vain made | 14713 |
4 | K10 | Kiki | Mr Saxobeat | Siika-valkeinen | Kaikki lajit | 14405 |
5 | K1 | Team Hurrikaani | Pauli.J.E [FIN] | Venetjoen tekojärvi | Vain ahven | 13964 |
6 | K6 | TOK | Jontte [FIN] | Linlonlahti | Vain made | 13609 |
7 | K10 | Team Hurrikaani | korpelannapakymppi10(C | Iso-Söimi | Normaali | 13065 |
8 | K10 | PIPO | Perza [FIN] | Meri | Kaikki lajit | 12962 |
9 | K5 | PIPO | *Memmu*(A) [FIN] | Kuopionlahti | Vain made | 12446 |
10 | K17 | Kiki | Mr Saxobeat | Meri | Kaikki lajit | 12101 |
11 | K5 | Procyon II | Lupu 10 | Venetjoen tekojärvi | Kaikki lajit | 11957 |
12 | K9 | TOK | ED (C) [FIN] | Meri | Kaikki lajit | 11554 |
13 | K1 | Procyon II | hauen leuka (C) | Iso-Söimi | Normaali | 11453 |
14 | K5 | TOK | Anakonda [FIN] | Venetjoen tekojärvi | Kaikki lajit | 11428 |
15 | K13 | PIPO | Morripoika (C) [FIN] | Iso-Söimi | Normaali | 11145 |
16 | K17 | TOK | MD | Meri | Kaikki lajit | 10911 |
17 | K17 | PIPO | Valas [FIN] | Mäntylahti | Kaikki lajit | 10860 |
18 | K1 | Team Hurrikaani | Jari Pekka [FIN] | Iso-Söimi | Normaali | 10801 |
19 | K6 | TOK | Epi (A) [FIN] | Vuontele | Vain made | 10782 |
20 | K14 | Procyon II | Jymy (A) [FIN] | Vuontele | Kaikki lajit | 10776 |
21 | K15 | YK-joukot | hannu33 [FIN] | Meri | Kaikki lajit | 10569 |
22 | K14 | TSK | HaukiTerppa [FIN] | Linlonlahti | Kaikki laajit | 10487 |
23 | K1 | TKN | Aanrii (C) | Iso-Söimi | Normaali | 10427 |
24 | K5 | TOK | Quu-Ukko [FIN] | Jormuanlahti | Vain made | 10414 |
25 | K11 | Saariston Kaljastajat | Kala-ukko (C) [FIN] | Ullavanjärvi | Kaikki lajit | 10368 |
26 | K9 | Team Hurrikaani | aku ankka (A) [FIN] | Koivusaaren matalikko | Vain made | 10236 |
27 | K5 | Kiki | Vileria (A) [FIN] | Venetjoen tekojärvi | Kaikki lajit | 10071 |
28 | K17 | PIPO | PuliSher [FIN] | Meri | Kaikki lajit | 9872 |
29 | K14 | Team Hurrikaani | aku ankka (A) [FIN] | Vuontele | Kaikki lajit | 9816 |
30 | K4 | Team Hurrikaani | Jägermeister [FIN] | Vuontele | Kaikki lajit | 9793 |
31 | K1 | PIPO | Arska75 [FIN] | Iso-Söimi | Normaali | 9746 |
32 | K17 | Procyon II | Tonza_888 | Iso-Söimi | Normaali | 9730 |
33 | K14 | Kiki | exte (A) | Vuontele | Kaikki lajit | 9717 |
34 | K17 | Team Hurrikaani | korpelannapakymppi10(C | Meri | Kaikki lajit | 9597 |
35 | K8 | Team Tylsäkaira | Pauhu(A) | Ullavanjärvi | Kaikki lajit | 9596 |
36 | K7 | Kiki | exte (A) | Kortejärvi | Kaikki lajit | 9497 |
37 | K2 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Mäntylahti | Kaikki lajit | 9472 |
38 | K18 | Kiki | Mr Saxobea | Koivusaaren matalikko | Vain made | 9378 |
39 | K11 | YK-joukot | Eläkeläinen [FIN] | Vuontele | Kaikki lajit | 9374 |
40 | K12 | YK-joukot | (A)mr-YK [FIN] | Koivusaaren matalikko | Kaikki lajit | 9331 |
41 | K5 | YK-joukot | (A)mr-YK [FIN] | Venetjoen tekojärvi | Kaikki lajit | 9279 |
42 | K2 | TKN | Bruno | Jormuanlahti | Kaikki lajit | 9179 |
43 | K14 | TKN | Aanrii (C) | Jormuanlahti | Kaikki lajit | 9099 |
44 | K14 | TKN | markku mato [FIN] | Vuontele | Kaikki lajit | 9097 |
45 | K9 | Kiki | Jormis | Koivusaaren matalikko | Kaikki lajit | 9063 |
46 | K2 | Procyon II | Olteri [FIN] | Muddusjärvi | Kaikki lajit | 9057 |
47 | K17 | Kiki | huju | Mäntylahti | Kaikki lajit | 8891 |
48 | K6 | Team Tylsäkaira | Yks pehmeimmist ikin [FIN] | Lokkiluoto | Normaali | 8890 |
49 | K1 | TOK | Anakonda [FIN] | Lokkiluoto | Vain made | 8823 |
50 | K1 | Kiki | lareman (C) | Niemisjärvet | Kaikki lajit | 8770 |
51 | K13 | Saariston Kaljastajat | Kokitar [FIN] | Rautupuro | Normaali | 8765 |
52 | K7 | Procyon II | Kala-Vale | Vuontele | Kaikki lajit | 8756 |
53 | K4 | Kiki | Morgenstond | Linlonlahti | Kaikki lajit | 8717 |
54 | K5 | Team Hurrikaani | $T$ [FIN] | Venetjoen tekojärvi | Kaikki lajit | 8716 |
55 | K16 | Saariston Kaljastajat | Kokitar [FIN] | Mäntylahti | Kaikki lajit | 8687 |
56 | K8 | PIPO | Morripoika (C) [FIN] | Kuikansalmi | Vain made | 8678 |
57 | K3 | Procyon II | Jymy (A) [FIN] | Niemisjärvet | Kaikki lajit | 8634 |
58 | K14 | Saariston Kaljastajat | kala-akka [FIN] | Kortejärvi | Kaikki lajit | 8628 |
59 | K4 | Procyon II | Tonza_888 | Rautupuro | Normaali | 8623 |
60 | K4 | YK-joukot | hannu33 [FIN] | Lokkiluoto | Vain ahven | 8601 |
61 | K12 | Team Tylsäkaira | Sepe Vaari | Surrinlampi | Kaikki lajit | 8571 |
62 | K13 | Saariston Kaljastajat | Juku6.1 (A) [FIN] | Savilahti | Kaikki lajit | 8545 |
63 | K13 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Ullavanjärvi | Kaikki lajit | 8524 |
64 | K13 | Kiki | Bacchus | Lokkiluoto | Kaikki lajit | 8521 |
65 | K16 | PIPO | Morripoika (C) [FIN] | Muddusjärvi | Kaikki lajit | 8435 |
66 | K18 | Saariston Kaljastajat | Kala-ukko (C) [FIN] | Muddusjärvi | Kaikki lajit | 8409 |
67 | K6 | Team Tylsäkaira | Yks pehmeimmist ikin [FIN] | Linlonlahti | Vain made | 8368 |
68 | K11 | TSK | HaukiTerppa [FIN] | Niemisjärvet | Kaikki lajit | 8215 |
69 | K4 | TSK | Läke [FIN] | Rautupuro | Normaali | 8196 |
70 | K9 | Kiki | Markku | Pohjalampi | Kaikki lajit | 8126 |
71 | K11 | YK-joukot | Eläkeläinen [FIN] | Niemisjärvet | Kaikki lajit | 8111 |
72 | K1 | Team Tylsäkaira | Sohjokauha | Iso-Söimi | Normaali | 8110 |
73 | K8 | TOK | MD [FIN] | Linlonlahti | Vain made | 8060 |
74 | K18 | Kiki | Morgenstond | Muddusjärvi | Kaikki lajit | 8025 |
75 | K16 | PIPO | Valas [FIN] | Niemisjärvet | Kaikki lajit | 7963 |
76 | K10 | Procyon II | hauen leuka (C) | Haapolahti | Kaikki lajit | 7932 |
77 | K11 | Kiki | lareman (C) | Niemisjärvet | Kaikki lajit | 7836 |
78 | K17 | TSK | Arn0ld [FIN] | Meri | Kaikki lajit | 7808 |
79 | K18 | PIPO | Morripoika (C) [FIN] | Koivusaaren matalikko | Vain made | 7669 |
80 | K4 | PIPO | PuliSher [FIN] | Rautupuro | Normaali | 7645 |
81 | K4 | Procyon II | Tonza_888 | Linlonlahti | Kaikki lajit | 7622 |
82 | K15 | Saariston Kaljastajat | Kala-ukko (C) [FIN] | Vuolasniva | Normaali | 7607 |
83 | K9 | Procyon II | Fiskarna | Hossalaislammet | Kaikki lajit | 7482 |
84 | K2 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Jormuanlahti | Kaikki lajit | 7461 |
85 | K16 | Saariston Kaljastajat | jäppinen [FIN] | Muddusjärvi | Kaikki lajit | 7458 |
86 | K2 | TOK | ED (C) [FIN] | Vuolasniva | Normaali | 7439 |
87 | K3 | Saariston Kaljastajat | Körmy [FIN] | Vuontele | Kaikki lajit | 7396 |
88 | K6 | PIPO | Anr (C) [FIN] | Vuolasniva | Normaali | 7325 |
89 | K16 | Team Tylsäkaira | Sohjokauha | Muddusjärvi | Kaikki lajit | 7266 |
90 | K2 | PIPO | Morripoika (C) [FIN] | Jormuanlahti | Kaikki lajit | 7264 |
91 | K16 | Kiki | exte (A) | Koivusaaren matalikko | Kaikki lajit | 7262 |
92 | K16 | YK-joukot | Eläkeläinen [FIN] | Muddusjärvi | Kaikki lajit | 7210 |
93 | K13 | PIPO | Morripoika (C) [FIN] | Savilahti | Kaikki lajit | 7190 |
94 | K7 | Saariston Kaljastajat | Marja [FIN] | Siika-valkeinen | Vain made | 7146 |
95 | K7 | Procyon II | Tonza_888 | Hossalaislammet | Kaikki lajit | 7108 |
96 | K6 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Linlonlahti | Vain made | 7095 |
97 | K10 | TOK | Epi (A) [FIN] | Haapolahti | Kaikki lajit | 7021 |
98 | K18 | Procyon II | Tonza_888 | Vuolasniva | Normaali | 7008 |
99 | K13 | Kiki | exte (A) | Savilahti | Kaikki lajit | 7002 |
100 | K14 | TOK | Pappa [FIN] | Vuontele | Kaikki lajit | 7002 |
101 | K16 | Procyon II | Olteri | Ullavanjärvi | Vain made | 6996 |
102 | K18 | Team Hurrikaani | Jägermeister [FIN] | Koivusaaren matalikko | Vain made | 6969 |
103 | K5 | TSK | Jave (A) | Vuolasniva | Normaali | 6963 |
104 | K16 | TSK | Leebuu [FIN] | Muddusjärvi | Kaikki lajit | 6942 |
105 | K16 | TOK | oke [FIN] | Lokkiluoto | Vain ahven | 6929 |
106 | K6 | Kiki | lareman (C) | Linlonlahti | Vain made | 6899 |
107 | K17 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Mäntylahti | Kaikki lajit | 6887 |
108 | K13 | Team Hurrikaani | joonapro [FIN] | Savilahti | Kaikki lajit | 6868 |
109 | K4 | Team Hurrikaani | Jari Pekka [FIN] | Rautupuro | Normaali | 6863 |
110 | K9 | Procyon II | Tonza_888 | Siikakoski | Normaali | 6855 |
111 | K6 | YK-joukot | Cool [FIN] | Linlonlahti | Vain made | 6844 |
112 | K8 | Team Tylsäkaira | Sohjokauha | Mäntylahti | Kaikki lajit | 6825 |
113 | K16 | Team Tylsäkaira | Sohjokauha | Jormuanlahti | Vain made | 6748 |
114 | K8 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Jormuanlahti | Kaikki lajit | 6655 |
115 | K18 | Procyon II | Tonza_888 | Koivusaaren matalikko | Vain made | 6627 |
116 | K16 | TSK | Läke [FIN] | Haukilahti | Kaikki lajit | 6592 |
117 | K11 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Niemisjärvet | Kaikki lajit | 6559 |
118 | K10 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Vuontele | Kaikki lajit | 6470 |
119 | K10 | YK-joukot | Eläkeläinen [FIN] | Pohjalampi | Kaikki lajit | 6408 |
120 | K13 | TOK | Jontte [FIN] | Savilahti | Kaikki lajit | 6401 |
121 | K2 | TKN | NatoTaimen (C) [FIN] | Haapolahti | Kaikki lajit | 6391 |
122 | K11 | PIPO | PuliSher [FIN] | Niemisjärvet | Kaikki lajit | 6388 |
123 | K17 | Team Tylsäkaira | Matikka Koira (C) | Savilahti | Kaikki lajit | 6359 |
124 | K10 | Kiki | Markku | Haapolahti | Kaikki lajit | 6326 |
125 | K5 | TKN | Nökerö | Särkijärvi | Kaikki lajit | 6326 |
126 | K10 | YK-joukot | Eläkeläinen [FIN] | Haapolahti | Kaikki lajit | 6319 |
127 | K2 | Kiki | huju | Haapolahti | Kaikki lajit | 6295 |
128 | K12 | Procyon II | Tonza_888 | Siikakoski | Normaali | 6207 |
129 | K3 | TSK | HaukiTerppa [FIN] | Taivallampi | Kaikki lajit | 6164 |
130 | K7 | Saariston Kaljastajat | Kala-ukko (C) [FIN] | Pohjalampi | Kaikki lajit | 6125 |
131 | K13 | TKN | markku mato [FIN] | Siikakoski | Normaali | 6108 |
132 | K5 | Kiki | lareman (C) | Hossalaislammet | Kaikki lajit | 6059 |
133 | K10 | PIPO | JMT [FIN] | Saarijärvi | Kaikki lajit | 6048 |
134 | K18 | PIPO | Perza [FIN] | Pohjalampi | Kaikki lajit | 5985 |
135 | K18 | YK-joukot | Happikato [FIN] | Koivusaaren matalikko | Vain made | 5945 |
136 | K14 | YK-joukot | hannu33 [FIN] | Pohjalampi | Kaikki lajit | 5904 |
137 | K2 | Procyon II | Ozzman [FIN] | Jormuanlahti | Kaikki lajit | 5869 |
138 | K10 | TSK | joonapro [FIN] | Haapolahti | Kaikki lajit | 5810 |
139 | K7 | YK-joukot | (C)jawi | Pohjalampi | Kaikki lajit | 5804 |
140 | K7 | PIPO | PuliSher [FIN] | Lehmilampi | Kaikki lajit | 5801 |
141 | K17 | TKN | NatoTaimen (C) [FIN] | Kortejärvi | Kaikki lajit | 5761 |
142 | K8 | YK-joukot | hannu33 [FIN] | Taivallampi | Kaikki lajit | 5754 |
143 | K4 | TOK | ED | Rautupuro | Normaali | 5710 |
144 | K14 | Saariston Kaljastajat | Kala-ukko (C) [FIN] | Lehmilampi | Kaikki lajit | 5591 |
145 | K9 | Saariston Kaljastajat | kala-akka [FIN] | Iso-Ruuhijärvi | Kaikki lajit | 5587 |
146 | K15 | PIPO | Morripoika (C) [FIN] | Kuikansalmi | Vain made | 5487 |
147 | K2 | YK-joukot | (C)jawi | Jormuanlahti | Kaikki lajit | 5437 |
148 | K11 | TOK | ED | Lehmilampi | Kaikki lajit | 5392 |
149 | K12 | Team Hurrikaani | Körmy [FIN] | Kortejärvi | Kaikki lajit | 5287 |
150 | K15 | TOK | Jontte [FIN] | Kolmisoppi | Kaikki lajit | 5270 |
151 | K16 | TKN | Aanrii(C) | Pieni Särkinen | Kaikki lajit | 5220 |
152 | K7 | TOK | ED (C) [FIN] | Lehmilampi | Kaikki lajit | 5200 |
153 | K4 | Procyon II | Olteri [FIN] | Kuopionlahti | Kolme suurinta kalaa | 5188 |
154 | K8 | Team Hurrikaani | Allu.K [FIN] | Haapolahti | Vain made | 5172 |
155 | K3 | TKN | -sla- | Taivallampi | Kaikki lajit | 5118 |
156 | K18 | TOK | Kilohauli [FIN] | Hossalaislammet | Kaikki lajit | 5031 |
157 | K11 | TSK | Leebuu [FIN] | Taivallampi | Kaikki lajit | 5008 |
158 | K7 | PIPO | Anr (C) [FIN] | Kolmisoppi | Normaali | 4979 |
159 | K12 | Procyon II | Holssi | Surrinlampi | Kaikki lajit | 4949 |
160 | K6 | YK-joukot | (C)jawi | Viitalampi | Kaikki lajit | 4921 |
161 | K7 | YK-joukot | (A)mr-YK [FIN] | Lehmilampi | Kaikki lajit | 4857 |
162 | K13 | TOK | Epi (A) [FIN] | Metsälampi | Kaikki lajit | 4813 |
163 | K13 | Procyon II | hauen leuka (C) | Pieni Särkinen | Kaikki lajit | 4780 |
164 | K10 | Kiki | Markku | Iso-Ruuhijärvi | Kolme suurinta kalaa | 4766 |
165 | K7 | Saariston Kaljastajat | Marja [FIN] | Lehmilampi | Kaikki lajit | 4737 |
166 | K18 | YK-joukot | Happikato [FIN] | Särkijärvi | Kaikki lajit | 4696 |
167 | K6 | Team Hurrikaani | $T$ [FIN] | Metsälampi | Kaikki lajit | 4682 |
168 | K3 | Kiki | Bacchus | Kuopionlahti | Kaikki lajit | 4654 |
169 | K4 | Kiki | exte (A) | Viitalampi | Normaali | 4645 |
170 | K7 | Team Hurrikaani | Pauli.J.E [FIN] | Lehmilampi | Kaikki lajit | 4642 |
171 | K1 | Team Tylsäkaira | Sohjokauha | Pohjalampi | Kaikki lajit | 4577 |
172 | K6 | TOK | Epi (A) [FIN] | Metsälampi | Kaikki lajit | 4546 |
173 | K7 | TOK | Kilohauli [FIN] | Savilahti | Vain made | 4535 |
174 | K11 | PIPO | Morripoika (C) [FIN] | Palusjärvi | Kaikki lajit | 4358 |
175 | K6 | TKN | NatoTaimen (C) [FIN] | Haukilahti | Kaikki lajit | 4343 |
176 | K12 | PIPO | Anr (C) [FIN] | Kuikansalmi | Kaikki lajit | 4333 |
177 | K15 | TKN | Aanrii (C) | Metsälampi | Kaikki lajit | 4320 |
178 | K14 | Team Tylsäkaira | _jarppa_ [FIN] | Metsälampi | Kaikki lajit | 4213 |
179 | K3 | TOK | oke [FIN] | Särkijärvi | Kaikki lajit | 4127 |
180 | K1 | PIPO | Perza [FIN] | Räväjärvi | Vain ahven | 4100 |
181 | K11 | PIPO | Morripoika (C) [FIN] | Mustalampi | Normaali | 4090 |
182 | K3 | PIPO | Anr (C) [FIN] | Mustalampi | Normaali | 4076 |
183 | K4 | TOK | oke [FIN] | Pohjalampi | Kaikki lajit | 4018 |
184 | K12 | Kiki | Juze [FIN] | Kivijoki | Kaikki lajit | 3814 |
185 | K3 | TSK | Leebuu [FIN] | Savilahti | Vain särkikalat | 3787 |
186 | K5 | PIPO | PuliSher [FIN] | Jormuanlahti | Kaikki lajit | 3571 |
187 | K12 | TOK | Pappa [FIN] | Palusjärvi | Vain särkikalat | 3353 |
188 | K12 | YK-joukot | Eläkeläinen [FIN] | Palusjärvi | Vain särkikalat | 3296 |
189 | K12 | Team Hurrikaani | Tiikeri2(A) [FIN] | Palusjärvi | Vain särkikalat | 3266 |
190 | K8 | TKN | -sla- [FIN] | Mustalampi | Normaali | 3029 |
191 | K10 | TKN | NatoTaimen (C) [FIN] | Kivijoki | Kaikki lajit | 3028 |
192 | K8 | YK-joukot | (C)Metu | Muddusjärvi | Vain ahven | 2876 |
193 | K18 | Team Tylsäkaira | _jarppa_ | Kuikansalmi | Kolme suurinta kalaa | 2849 |
194 | K12 | Team Tylsäkaira | Björnis (C) [FIN] | Palusjärvi | Vain särkikalat | 2780 |
195 | K16 | Procyon II | Teemu | Korpipuro | Normaali | 2779 |
196 | K8 | Procyon II | Sevy (A) [FIN] | Mustalampi | Normaali | 2764 |
197 | K6 | Procyon II | Jymy (A) [FIN] | Palusjärvi | Vain särkikalat | 2745 |
198 | K1 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Korpipuro | Normaali | 2701 |
199 | K10 | TKN | NatoTaimen (C) [FIN] | Korpipuro | Normaali | 2676 |
200 | K5 | Saariston Kaljastajat | Pirkko [FIN] | Pitkälampi | Kaikki lajit | 2599 |
201 | K1 | Procyon II | Sevy (A) [FIN] | Pitkälampi | Kaikki lajit | 2571 |
202 | K3 | Team Hurrikaani | aku ankka (A) [FIN] | Palusjärvi | Vain ahven | 2544 |
203 | K12 | Procyon II | Tonza_888 | Palusjärvi | Vain särkikalat | 2401 |
204 | K15 | TSK | HaukiTerppa [FIN] | Mustalampi | Normaali | 2369 |
205 | K1 | PIPO | JMT [FIN] | Korpipuro | Normaali | 2336 |
206 | K17 | TSK | Arn0ld [FIN] | Kuikansalmi | Vain ahven | 2150 |
207 | K14 | PIPO | PuliSher [FIN] | Mustalampi | Normaali | 2112 |
208 | K7 | Team Tylsäkaira | Yks pehmeimmist ikin [FIN] | Pitkälampi | Kaikki lajit | 2008 |
209 | K9 | TSK | joonapro [FIN] | Pieni Särkinen | Vain ahven | 1804 |
210 | K9 | Kiki | Firefox | Pieni Särkinen | Vain ahven | 1667 |
211 | K1 | Saariston Kaljastajat | Juku6.1 (A) [FIN] | Lahnalammet | Vain pasuri | 1666 |
212 | K9 | PIPO | Valas [FIN] | Pieni Särkinen | Vain ahven | 1580 |
213 | K9 | YK-joukot | AK 48 [FIN] | Pieni Särkinen | Vain ahven | 1481 |
214 | K2 | PIPO | Valas [FIN] | Viitalampi | 3 Suurinta kalaa | 1404 |
215 | K8 | PIPO | Valas [FIN] | Telkänlampi | Normaali | 1373 |
216 | K8 | YK-joukot | (A)mr-YK [FIN] | Telkänlampi | Normaali | 1317 |
217 | K13 | Team Tylsäkaira | Björnis (C) [FIN] | Kivijoki | Kolme suurinta kalaa | 1228 |
218 | K9 | Team Hurrikaani | Tarja | Pieni Särkinen | Vain ahven | 1219 |
219 | K9 | PIPO | JMT [FIN] | Kortejärvi | Vain särkikalat | 1133 |
220 | K8 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Telkänlampi | Normaali | 1090 |
221 | K6 | Kiki | lareman (C) | Telkänlampi | Normaali | 957 |
222 | K8 | Team Tylsäkaira | _jarppa_ [FIN] | Telkänlampi | Normaali | 938 |
223 | K8 | Procyon II | Jymy (A) [FIN] | Telkänlampi | Normaali | 934 |
224 | K11 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Telkänlampi | Normaali | 929 |
225 | K15 | Team Tylsäkaira | Pauhu(A) [FIN] | Telkänlampi | Normaali | 914 |
226 | K4 | YK-joukot | (C)jawi | Telkänlampi | Normaali | 859 |
227 | K13 | Team Hurrikaani | joonapro [FIN] | Saarijärvi | Vain kiiski | 803 |
228 | K15 | Team Hurrikaani | joonapro [FIN] | Telkänlampi | Normaali | 745 |
229 | K11 | YK-joukot | (C)jawi | Saarijärvi | Vain kiiski | 655 |
230 | K4 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Siika-valkeinen | Vain kiiski | 615 |
231 | K18 | TKN | Aanrii(C) | Savilahti | Vain kiiski | 435 |
232 | K12 | PIPO | Valas [FIN] | Pieni Särkinen | Kaikki lajit, kpl | 104 |
233 | K14 | Team Hurrikaani | Raivohullu [FIN] | Räväjärvi | Kaikki lajit, kpl | 96 |
234 | K17 | Kiki | Mr Saxobeat | Jormuanlahti | Kaikki lajit, kpl | 96 |
235 | K15 | Procyon II | Olteri [FIN] | Räväjärvi | Kaikki lajit, kpl | 95 |
236 | K7 | YK-joukot | Eläkeläinen [FIN] | Haapolahti | Kaikki lajit, kpl | 93 |
237 | K15 | Kiki | lareman (C) | Räväjärvi | Kaikki lajit, kpl | 91 |
238 | K15 | PIPO | Valas [FIN] | Räväjärvi | Kaikki lajit, kpl | 87 |
239 | K2 | Procyon II | Kala-Vale | Haukilahti | Kaikki lajit, kpl | 81 |
240 | K2 | TKN | Aanrii (C) | Pieni Särkinen | Kaikki lajit, kpl | 81 |
241 | K15 | Procyon II | Jymy (A) [FIN] | Lahnalammet | Kaikki lajit, kpl | 81 |
242 | K6 | Kiki | lareman (C) | Venetjoen tekojärvi | Kaikki lajit, kpl | 80 |
243 | K15 | TKN | NatoTaimen (C) [FIN] | Räväjärvi | Kaikki lajit, kpl | 80 |
244 | K15 | Saariston Kaljastajat | Kala-ukko (C) [FIN] | Räväjärvi | Kaikki lajit, kpl | 79 |
245 | K17 | TOK | ED | Haapolahti | Kaikki lajit, kpl | 77 |
246 | K11 | Kiki | huju | Lahnalammet | Kaikki lajit, kpl | 76 |
247 | K10 | Saariston Kaljastajat | Kala-ukko (C) [FIN] | Räväjärvi | Kaikki lajit, kpl | 76 |
248 | K5 | Kiki | Morgenstond | Saarijärvi | Kaikki lajit, kpl | 73 |
249 | K9 | YK-joukot | Eläkeläinen [FIN] | Haukilahti | Kaikki lajit, kpl | 70 |
250 | K15 | Kiki | lareman (C) | Haukilahti | Kaikki lajit, kpl | 69 |
251 | K14 | Kiki | Mr Saxobeat | Kuikansalmi | Kaikki lajit, kpl | 66 |
252 | K13 | PIPO | Valas | Lehmilampi | Kaikki lajit, kpl | 64 |
253 | K14 | YK-joukot | Eläkeläinen [FIN] | Lahnalammet | Kaikki lajit, kpl | 64 |
254 | K2 | YK-joukot | Cool [FIN] | Mäntylahti | Kappalemäärä | 50 |
255 | K12 | Saariston Kaljastajat | Juku6.1 (A) [FIN] | Viitalampi | Kaikki lajit, kpl | 46 |
256 | K18 | Procyon II | Tonza_888 | Palusjärvi | Vain särkikalat, kpl | 41 |
257 | K17 | Saariston Kaljastajat | TUKE NUKEM [FIN] | Kivijoki | Vain ahven, kpl | 40 |
258 | K3 | Team Hurrikaani | Jägermeister [FIN] | Vuolasniva | Kappalemäärä | 36 |
259 | K3 | Procyon II | Holssi | Vuolasniva | Kappalemäärä | 32 |
260 | K5 | Team Hurrikaani | aku ankka (A) [FIN] | Saarijärvi | Vain kiiski, kpl | 29 |
261 | K3 | TOK | Anakonda [FIN] | Vuolasniva | Kappalemäärä | 28 |
262 | K3 | YK-joukot | Klapa [FIN] | Vuolasniva | Kappalemäärä | 28 |
263 | K5 | YK-joukot | (A)mr-YK [FIN] | Siikakoski | Kappalemäärä | 28 |
264 | K3 | Team Tylsäkaira | Sohjokauha | Vuolasniva | Kappalemäärä | 25 |
265 | K16 | PIPO | PuliSher [FIN] | Surrinlampi | Vain särkikalat, kpl | 25 |
266 | K2 | Team Hurrikaani | Björnis (C) [FIN] | Saarijärvi | Vain kiiski, kpl | 24 |
267 | K18 | TOK | oke [FIN] | Surrinlampi | Vain särkikalat, kpl | 23 |
268 | K11 | Procyon II | Sevy (A) [FIN] | Kuopionlahti | Vain kiiski, kpl | 22 |
269 | K4 | Saariston Kaljastajat | Körmy [FIN] | Haapolahti | Eniten lajeja | 9 |
270 | K3 | Saariston Kaljastajat | TUKE NUKEM [FIN] | Niemisjärvet | Eniten lajeja | 6 |
Tolpat tiimeittäin
Taulukossa näkyy kuinka monta kertaa tiimi on voittanut pelatut vesistöt. (tolppapaikat)
Sij. | Tiimi | Kert. | Suurin tulos |
---|---|---|---|
1 | Team Hurrikaani | 36 | 13964 |
2 | PIPO | 36 | 12962 |
3 | Kiki | 33 | 14405 |
4 | Procyon II | 33 | 11957 |
5 | YK-joukot | 31 | 14713 |
6 | TOK | 27 | 13609 |
7 | Saariston Kaljastajat | 23 | 16894 |
8 | Team Tylsäkaira | 19 | 18855 |
9 | TKN | 18 | 10427 |
10 | TSK | 14 | 10487 |